切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2017年3月22日杭州成交数据
更新时间:2017-03-24 15:34:35
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
宝龙城市广场 下沙大学城北 26 0 1142 12390
中国铁建·保利像素 下沙大学城北 14 0 1179 14065
杰立公馆 城东新城 14 0 750 15500
金铂湾 滨江 13 0 1259 32907
美达晓城天地 下沙金沙湖 12 0 1386 8448
绿城运河郡 桥西 10 0 630 20802
城发·云锦城 长睦 8 0 962 15299
杭州万达广场 祥符 8 0 568 12462
绿地旭辉城 滨江 7 0 654 22971
杭钢·尚堂府 运河新城 7 0 615 18376
保利·罗兰香谷 长睦 7 0 735 12215
向江来时代中心 钱江新城 4 0 182 27476
新天地中心 城北 4 0 244 19849
万美商务中心 之江转塘 4 0 120 24502
东亚新干线 城东新城 3 5 131 27399
中海寰宇商务中心 滨江 2 0 530 16671
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 2 0 112 35040
中大银泰城 城北 2 0 134 22394
远洋·香奈 丁桥 2 0 152 18201
鑫运时代金座 九堡 2 0 95 23370
龙湖·滟澜星座 下沙 2 0 129 16895
万亚·金沙湖1号 下沙金沙湖 2 0 89 23845
恒祺克拉天玺 城东新城 2 0 104 19740
和达城 下沙 2 0 90 14089
滨江华家池 市中心 1 0 241 39119
天阳云筑-云墅 之江转塘 1 0 314 19348
坤和·和家园 西溪留下 1 0 155 24232
万科·公园大道 城东新城 1 1 194 16594
银泰国际 滨江 1 0 147 17962
中旅·城仕公馆 丁桥 1 0 132 19775
金沙世纪大厦 下沙 1 0 217 10900
融创·河滨之城 蒋村西溪 1 0 50 40303
德信大家·钱江府 钱江新城 1 0 69 25407
广宇万科·公园里 桃源新区 1 30 89 19154
恒大水晶国际广场 之江转塘 1 0 45 36351
泰地·北上新城 华丰 1 0 80 12180
雍华府 普福牛田 1 0 16 36200
浙港国际 三墩 1 0 32 17188
宋都时间国际 城东新城 1 0 41 12530
成功时大大厦 城北 1 0 52 9802
玉泉二期·香樟洋房 西溪留下 0 8 0 -
万科中央公园 城东新城 0 10 0 -
阳光城·文澜府 城北 0 1 0 -
万科新都会1958 市中心 0 2 0 -
首开国风美域 三墩 0 2 0 -
万科坤和·玉泉 西溪留下 0 5 0 -
万科大都会79号 钱江新城 0 1 0 -
云溪新语 之江转塘 0 1 0 -
万科大家·钱塘府 钱江新城 0 1 0 -
宋都·东郡之星 下沙大学城北 0 6 0 -
合计 175 73 13866 20,799
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
德信海德公园 良渚新城 27 0 2327 19542
金地艺境 临平新城 21 0 1865 16532
西溪智慧健康谷 仓前 18 0 865 15231
广厦天都城 临平新城 17 0 3144 10540
华元·欢乐城 临平新城 10 0 453 11610
万通时尚公馆 未来科技城 8 0 366 17532
和昌府 良渚新城 8 0 788 19043
万宝城 临平北 8 0 109 15983
富力·西溪悦居 未来科技城 6 0 341 14662
创客空间大厦 仓前 6 0 263 17162
万科锦云坊 良渚 5 0 470 15231
玖玖国际财富中心 临平新城 4 0 48 25538
东田怡丰城 临平新城 4 0 155 11188
欧美金融城(EFC) 未来科技城 3 0 144 17267
绿城·桃源小镇 闲林 3 0 380 15759
钱塘梧桐蓝山 临平新城 3 0 461 13855
野风·启城 超山 3 0 478 8203
保亿·丽景山 仓前 2 0 519 18289
恒厚阳光城 中泰 2 0 195 11323
华鼎君临天下城 临平新城 2 0 440 11123
瑞麒时代金座 良渚新城 2 0 164 10566
理想银泰城 临平新城 2 0 116 23397
合景映月台 未来科技城 2 0 180 27192
崇邦·余之城 临平新城 2 0 177 17886
雅居乐国际花园 闲林 2 0 170 15388
佳兆业西溪璞园 五常西溪 2 0 178 20077
经建·绅世郡园 临平新城 2 0 174 19723
万科·北宸之光 良渚新城 2 0 72 52647
中梁百悦城 临平北 1 0 124 9732
翡翠城 五常西溪 1 0 349 29859
美致生活广场 临平北 1 0 53 12328
富力十号 未来科技城 1 0 49 14025
经纬美耀湾 临平新城 1 0 281 15130
合景天峻 未来科技城 1 0 128 27071
旭辉时代城 崇贤 1 0 171 15348
杭州金地广场 三墩 1 0 44 20646
春风江南府 塘栖 1 0 27 23652
上实海上海 良渚新城 1 0 88 19895
西溪蓝海 未来科技城 1 0 38 15215
星运丽园·兰逸 临平新城 1 0 317 14182
新湖果岭 仓前 1 0 121 20298
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 1 0 69 22847
庭院深深 闲林 1 0 129 10340
康城一品 临平新城 1 0 180 18257
金都·夏宫 临平北 1 0 89 8325
合计 193 0 17299 17,548
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
新城·香悦半岛 南部卧城 108 0 13878 14792
滨江江南之星 北干街道 20 0 2053 27459
北辰奥园 南部卧城 14 0 1504 15475
华润万象汇 南部卧城 9 0 1443 15097
绿都御景蓝湾 湘湖新城 9 0 835 15462
融创东南海 萧山 7 0 784 14567
众安朝阳银座 南部卧城 5 0 267 11908
梅和名府 萧山老城区 5 0 802 14576
农房尚海湾 南部卧城 3 0 265 18280
临雅苑 湘湖新城 3 0 265 9922
港汇中心 萧山 3 0 300 17222
新城香悦奥府 北干街道 3 0 302 25411
七彩城 瓜沥镇 3 0 339 10715
中国铁建·江南国际城 北干街道 2 0 258 25989
瓜沥商业中心 瓜沥镇 2 0 86 9178
名港城 党山镇 2 0 187 11050
恒大帝景 萧山老城区 2 0 179 19431
江湾绿苑 衙前镇 2 0 455 5671
名乐花苑 瓜沥镇 2 0 177 10640
御金台国际中心 钱江世纪城 2 0 833 14769
中国铁建万科·江湾城 湘湖新城 2 0 95 19172
望京商务中心 钱江世纪城 1 0 487 16500
融创时代奥城 钱江世纪城 1 0 107 34000
天润中心 北干街道 1 0 84 47608
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 1 0 88 28026
开元广场 南部卧城 1 0 242 18105
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 1 0 113 27680
凯丽晶座 钱江世纪城 1 0 58 12309
尚美名府 城厢街道 1 0 168 14088
众安景海湾 宁围镇 1 0 323 18000
振泽左右办公世界 宁围镇 1 0 432 14100
合计 218 0 27409 17,974
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1