切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年10月31日杭州成交数据
更新时间:2016-11-04 17:13:26
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
新城红郡 长睦 8 0 1204 19843
中海寰宇商务中心 滨江 6 0 2035 15820
宝龙城市广场 下沙大学城北 5 0 234 11725
义蓬购物中心 大江东 5 5 437 5847
江东阳光名城 大江东 4 0 509 11036
杭州港龙城 城东新城 4 0 106 21754
恒祺克拉天玺 城东新城 3 0 124 19714
龙湖·名景台 丁桥 3 0 332 13697
合诚之江商务中心 之江转塘 3 0 225 10200
阳光城翡丽湾 丁桥 3 0 265 22253
和达·御观邸 下沙金沙湖 3 0 406 20526
浙铁·申花阳光郡 三墩 2 0 266 26170
之江九里 之江转塘 2 0 504 19651
佳兆业·玖珑山 之江转塘 2 0 257 20281
钱塘大观 滨江 2 4 450 21868
临江时代花苑 大江东 2 0 266 5100
世茂·之西湖 滨江 2 1 98 22293
泰地·北上新城 华丰 2 0 110 8304
杭州新天地 城北 2 0 101 21703
滨江华家池 市中心 2 0 513 34587
西溪银泰城 蒋村西溪 2 0 495 19582
龙湖·滟澜星座 下沙 2 0 118 14492
云杉郡 滨江 2 4 82 18178
东方君悦 钱江新城 2 0 184 31094
绿地旭辉城 滨江 2 0 158 33828
绿地中央广场 市中心 1 0 106 84728
绿城·运河宸园 桥西 1 0 78 46550
龙湖·春江郦城 滨江 1 0 101 74693
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 1 0 52 48720
大悦城 申花 1 2 39 46167
远洋·万和四季 城东新城 1 0 48 34438
天阳·晴朗 丁桥 1 0 59 23628
万科·公园大道 城东新城 1 0 126 18619
融科·瑷骊山 之江转塘 1 0 91 21000
宋都·东郡国际 下沙大学城北 1 0 75 15483
杰立公馆 城东新城 1 0 59 23200
金沙国际 下沙金沙湖 1 0 128 10864
协安·紫郡 三墩 1 0 164 25150
宋都·阳光国际花园 九堡 1 0 239 16527
龙湖·武林九里 丁桥 1 0 88 20466
广宇万科·公园里 桃源新区 1 1 88 19041
富越·香郡 桥西 1 0 68 13111
向江来时代中心 钱江新城 1 0 51 24420
融创·杭州印 滨江 1 0 49 24394
复地·黄龙和山 西溪留下 1 0 50 17469
中赢·康康谷 滨江 1 0 46 23821
东亚新干线 城东新城 1 1 44 18533
绿城西溪世纪广场 市中心 1 0 89 14585
天福财智大厦 下沙 1 0 128 10864
潮闻天下 大江东 1 0 124 10771
永宏叠家 大江东 1 1 49 7500
金凌蓝色港湾 大江东 1 0 128 8450
滨江大江之星 大江东 1 0 80 9639
江东壹号 大江东 0 1 0 -
景瑞悦西台 申花 0 1 0 -
万科中央公园 城东新城 0 1 0 -
阳光城·文澜府 城北 0 3 0 -
万科新都会1958 市中心 0 3 0 -
康恒·悦麒美寓 九堡 0 1 0 -
万科大都会79号 钱江新城 0 2 0 -
玉泉二期·香樟洋房 西溪留下 0 1 0 -
合计 103 32 11926 22,309
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
杭钢紫元·旭润和府 崇贤 20 0 1850 7698
玖玖国际财富中心 临平新城 6 0 76 29410
华元·欢乐城 临平新城 6 0 255 12787
东晖龙悦湾 超山 6 0 705 9851
上实海上海 良渚新城 5 0 436 17131
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 5 0 402 23133
万科溪望 未来科技城 5 0 471 27764
新时代城市家园 闲林 5 0 450 11147
万宝城 临平北 5 0 743 12768
理想银泰城 临平新城 5 0 255 13020
良景学府 瓶窑 仁和 4 0 358 8855
雅居乐国际花园 闲林 4 0 343 15902
崇邦·余之城 临平新城 4 0 404 18883
保亿·丽景山 仓前 4 0 492 11570
美致生活广场 临平北 4 0 168 15564
佳源名城 崇贤 3 0 263 11628
欧美金融城(EFC) 未来科技城 3 0 239 16940
复地又一城 临平新城 2 0 359 11590
东厦东港花苑 临平北 2 0 230 6236
绿城·杭州蓝庭 临平北 2 0 856 20669
景瑞·御华府 临平新城 2 0 199 13859
保亿·风景晨园 临平新城 2 0 78 9009
杉杉·恒和依山郡 径山 2 0 146 11754
西溪蓝海 未来科技城 2 0 76 18268
凯文·杭庄 临平北 1 0 310 15650
广厦天都城 临平新城 1 0 88 12462
金地艺境 临平新城 1 0 90 10372
琴湖碧园 径山 1 0 112 4812
佳兆业·君汇上品 临平新城 1 0 81 9755
恒厚阳光城 中泰 1 0 88 12145
赞成赞城 良渚新城 1 0 326 14300
中和·北宸府 崇贤 1 0 192 10587
绿野春天家园 老余杭 1 0 237 8240
瑞金·华丽嘉苑 临平新城 1 0 121 12981
朗诗美丽洲 良渚 1 0 248 13925
康城一品 临平新城 1 0 179 14616
绿城·桃源小镇 闲林 1 0 120 13857
迪凯运河印象 良渚新城 1 0 77 14601
嘉和银领时代 临平新城 1 0 212 8588
经纬美耀湾 临平新城 1 0 246 13453
众安白马山庄 闲林 1 0 90 9817
北大资源未名府 未来科技城 1 0 113 28100
协安·蓝郡 三墩 1 0 137 17623
杭州绿城玉园 临平新城 1 0 172 23230
万科锦云坊 良渚 0 2 0 -
恒基旭辉府 崇贤 0 1 0 -
万科·未来城二期 良渚新城 0 4 0 -
万科未来城梦溪里 良渚新城 0 33 0 -
合计 128 40 13093 14,194
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
瓜沥商业中心 瓜沥镇 5 0 228 21246
得力名望府 新塘街道 5 0 417 10816
港汇中心 萧山 3 0 296 16421
天润中心 北干街道 3 0 157 13223
恒大帝景 萧山老城区 3 0 269 20246
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 3 0 188 26691
义桥星天地 义桥镇 2 1 87 24518
金地德圣中心 城厢街道 2 0 121 22612
得力名门世家 南部卧城 2 0 572 27981
融科东南海 萧山 2 0 202 14570
顺发旭辉·国悦府 北干街道 2 2 303 28235
新城·香悦半岛 南部卧城 2 0 266 16056
明华明秀苑 党山镇 2 0 254 7574
金地天逸 湘湖新城 2 0 402 26543
坤大·玉龙湾 萧山 2 0 156 8587
众安朝阳银座 南部卧城 1 0 47 10644
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 1 0 118 28670
天域·开元 萧山 1 0 320 11334
北辰奥园 南部卧城 1 2 125 14635
御金台国际中心 钱江世纪城 1 0 415 12938
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 1 4 62 31139
中国铁建·江南国际城 北干街道 1 0 139 25410
蓝色嘉园 萧山 1 0 59 8879
郡乐苑 瓜沥镇 1 0 82 11500
绿都御景蓝湾 湘湖新城 1 1 88 14686
湘湖美地 湘湖新城 1 0 123 18698
中栋国际 萧山老城区 1 0 43 16918
英冠水天城 钱江世纪城 1 0 506 12000
东方文化园奇景家苑 湘湖新城 1 0 31 7496
万科·金辰之光 北干街道 1 0 86 12982
新城香悦奥府 北干街道 0 1 0 -
万科海上明月 南部卧城 0 1 0 -
阳光城上府 北干街道 0 15 0 -
空港新天地 萧山经济技术开发区 0 4 0 -
华润万象汇 南部卧城 0 3 0 -
合计 55 34 6162 17,442
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1