切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年10月23日杭州成交数据
更新时间:2016-10-24 08:47:17
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
宝龙城市广场 下沙大学城北 25 0 1147 12556
宋都时间国际 城东新城 12 0 451 14984
龙湖·滟澜星座 下沙 9 0 499 14135
万科中央公园 城东新城 5 12 469 32395
潮闻天下 大江东 4 0 486 10359
云杉郡 滨江 4 6 216 15483
钱塘大观 滨江 4 6 913 25338
向江来时代中心 钱江新城 4 0 185 21201
新城红郡 长睦 4 0 358 13440
恒祺克拉天玺 城东新城 3 0 197 16284
中豪·七格 下沙金沙湖 3 0 132 8355
金铂湾 滨江 3 0 162 25941
融信·学院府 申花 3 0 267 39726
融创·河滨之城 蒋村西溪 3 2 322 33084
龙湖·名景台 丁桥 3 0 368 15611
保利·梧桐语 普福牛田 3 0 232 22364
滨江大江之星 大江东 2 0 175 10911
钱江·之江新天地 之江转塘 2 0 113 12025
西瑞大厦 桥西 2 0 99 12887
佳兆业·玖珑山 之江转塘 2 0 290 19015
泰地·北上新城 华丰 2 0 66 13599
和达城 下沙 2 0 80 13617
融创·杭州印 滨江 2 0 89 21523
世茂·之西湖 滨江 2 2 117 22168
中天·九溪诚品 之江转塘 2 0 175 32903
万科·公园大道 城东新城 1 0 179 24293
元福里 市中心 1 0 47 74610
万科·璞悦湾 滨江 1 0 98 19480
中旅·城仕公馆 丁桥 1 0 87 14162
德信大家·钱江府 钱江新城 1 0 90 36443
中企艮山府 钱江新城 1 0 206 29698
天城府 城东新城 1 0 138 31284
杭州碧桂园 下沙大学城北 1 0 254 20720
九龙仓碧玺 桥西 1 0 269 45513
滨江宝龙城市广场 滨江 1 0 60 18172
新天地G193广场 城北 1 0 74 16246
中南白马湖壹号 滨江 1 0 120 23908
钱江·西溪和景 西溪留下 1 0 180 21002
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 1 0 65 33630
金沙国际 下沙金沙湖 1 0 77 11500
中海·御道 钱江新城 1 0 140 45393
玉泉二期·香樟洋房 西溪留下 1 1 136 42304
融创大家·侯潮府 钱江新城 1 0 48 55270
西溪银泰城 蒋村西溪 1 0 27 69656
绿城·留香园 钱江新城 1 0 138 47689
万科坤和·玉泉 西溪留下 1 1 90 37275
之江九里 之江转塘 1 0 252 20800
西溪首座 西溪留下 1 0 213 19000
绿城西溪世纪广场 市中心 1 0 89 16057
城发·云锦城 长睦 1 0 116 15589
杭州港龙城 城东新城 1 0 68 12216
世茂智慧之门 滨江 1 0 75 25827
东亚新干线 城东新城 1 1 42 26461
杭州东部国际商务中心 下沙金沙湖 1 0 60 12910
江滨澜廷 滨江 1 0 52 28071
龙湖·武林九里 丁桥 1 0 90 18301
碧桂园·西江月 申花 1 0 130 39771
保利·江语海 下沙 1 0 85 10391
昆仑公馆 市中心 1 0 397 41827
金隅·观澜时代 下沙 1 0 202 10210
义蓬购物中心 大江东 1 1 87 6408
兴耀·星悦湾 大江东 1 1 134 9672
宋都·晨光国际 下沙 0 24 0 -
广宇万科·公园里 桃源新区 0 3 0 -
康恒·悦麒美寓 九堡 0 2 0 -
万科大都会79号 钱江新城 0 2 0 -
合计 147 64 12223 24,382
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 7 0 655 23315
华元·欢乐城 临平新城 7 0 275 13310
理想银泰城 临平新城 6 0 302 12499
美致生活广场 临平北 5 0 165 17434
玖玖国际财富中心 临平新城 4 0 81 15967
迪凯运河印象 良渚新城 4 0 260 13602
东晖龙悦湾 超山 4 0 452 10307
东田怡丰城 临平新城 3 0 204 9220
上实海上海 良渚新城 3 0 290 18789
佳源名城 崇贤 3 0 267 12145
万宝城 临平北 3 0 26 14213
新城峯璟 未来科技城 3 0 288 27467
绿城·杭州蓝庭 临平北 2 0 894 20557
广厦天都城 临平新城 2 0 387 9061
良渚文化村·秋荷坊 良渚 2 0 279 21738
康城一品 临平新城 2 0 274 12407
金地·西溪风华 未来科技城 1 0 151 31745
万科锦云坊 良渚 1 0 86 16901
西溪蓝海 未来科技城 1 0 37 17944
崇邦·余之城 临平新城 1 0 114 20278
万科·未来城二期 良渚新城 1 0 88 23919
雅居乐国际花园 闲林 1 0 59 10317
富力十号 未来科技城 1 0 41 18017
欧美金融城(EFC) 未来科技城 1 0 48 17997
恒基旭辉府 崇贤 1 0 101 15808
新时代城市家园 闲林 1 0 86 12034
保亿·风景晨园 临平新城 1 0 42 10123
三盛·颐景御园 良渚 1 0 184 20682
朗诗美丽洲 良渚 1 0 251 16753
欣北钱江国际广场 塘栖 1 0 77 5296
庭院深深 闲林 1 0 133 10505
新湖果岭 仓前 1 0 68 24162
钱塘梧桐蓝山 临平新城 1 0 173 14752
杭州绿城玉园 临平新城 1 0 192 22437
万科星空 未来科技城 0 1 0 -
合计 78 1 7030 16,521
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
绿都御景蓝湾 湘湖新城 10 9 880 13221
空港新天地 萧山经济技术开发区 5 0 249 6610
港汇中心 萧山 3 0 331 14484
中栋国际 萧山老城区 3 0 170 13027
蓝色嘉园 萧山 2 0 149 9529
恒大帝景 萧山老城区 2 1 177 18686
瓜沥商业中心 瓜沥镇 2 0 87 8558
华润万象汇 南部卧城 2 0 319 13210
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 2 2 171 32858
金满府 瓜沥镇 1 0 89 7248
百富联合国际 宁围镇 1 0 54 11478
望京商务中心 钱江世纪城 1 0 590 17000
湘湖美地 湘湖新城 1 0 135 22363
开元广场 南部卧城 1 0 242 16132
金地天逸 湘湖新城 1 0 201 23306
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 1 0 83 10691
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 1 0 120 33885
天润中心 北干街道 1 1 51 13853
顺发旭辉·国悦府 北干街道 1 1 115 26458
融科东南海 萧山 1 0 108 8619
万科海上明月 南部卧城 0 1 0 -
华瑞晴庐 萧山老城区 0 1 0 -
新城香悦奥府 北干街道 0 1 0 -
阳光城上府 北干街道 0 4 0 -
合计 42 21 4321 16,061
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1