切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年7月26日杭州成交数据
更新时间:2016-08-05 08:46:07
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
云溪新语 之江转塘 47 48 4696 25382
江东壹号 大江东 31 25 1584 6897
星耀城 滨江 15 0 2776 17221
地铁东城广场 九堡 14 0 895 12046
金铂湾 滨江 10 15 571 22105
中天·九溪诚品 之江转塘 9 0 814 24538
西溪首座 西溪留下 8 0 1178 16072
融创·杭州印 滨江 7 0 399 25693
云荷廷 之江转塘 7 0 794 28227
东亚新干线 城东新城 7 2 324 18565
杭州新天地 城北 6 0 420 17488
龙湖·武林九里 丁桥 6 0 621 18031
中南白马湖壹号 滨江 5 0 445 16407
和达·御观邸 下沙金沙湖 5 0 633 15978
绿城·留香园 钱江新城 5 0 689 41478
宝嘉誉府 三墩 4 0 391 23590
金街美地 之江转塘 4 0 291 9616
融创·河滨之城 蒋村西溪 4 2 406 30292
景瑞悦西台 申花 4 4 355 32661
滨江宝龙城市广场 滨江 4 0 203 17972
泰美国际大厦 下沙金沙湖 4 0 240 11451
兴耀·星悦湾 大江东 4 6 348 8781
世茂天宸 市中心 3 0 366 39706
合诚之江商务中心 之江转塘 3 0 252 10041
中豪·七格 下沙金沙湖 3 0 141 9089
万科大都会79号 钱江新城 3 2 543 53455
江滨澜廷 滨江 3 4 191 22170
万科中央公园 城东新城 3 0 361 35683
绿城西子·田园牧歌 田园 3 0 344 17879
城发·云锦城 长睦 3 0 259 10977
天阳·尚城国际 城东新城 3 0 211 23847
绿城·西溪国际 蒋村西溪 3 0 412 20600
景瑞申花郡 申花 3 0 268 25360
恒鼎博邑郡 滨江 2 0 73 8210
德信大家·钱江府 钱江新城 2 0 179 24487
杭州万达广场 祥符 2 0 154 11197
信宇·锦润公寓 城东新城 2 0 178 20725
世茂智慧之门 滨江 2 0 86 27658
爱尚里 三墩 2 0 101 8449
世茂中心 滨江 2 0 65 17582
杭房·东方御府 钱江新城 2 0 559 32353
淮矿·东元府 城东新城 2 2 179 22124
龙湖·滟澜星座 下沙 2 1 107 14180
金隅·江城府 下沙沿江 2 0 525 7500
天阳·文晖 城东新城 2 0 216 28161
滨江德信·东方星城 城东新城 2 0 227 27268
保利·罗兰香谷 长睦 2 0 202 9599
九龙仓珑玺 申花 2 0 212 30029
绿城·之江1号 之江转塘 2 0 278 22072
东海·柠檬郡 下沙 2 0 312 11840
东方时代中心 城东新城 2 0 51 18351
杭钢·尚堂府 运河新城 2 0 222 18098
融创大家·侯潮府 钱江新城 2 0 242 60288
和达城 下沙 2 0 95 11648
绿地旭辉城 滨江 2 0 276 33745
临江时代花苑 大江东 2 0 254 4000
江东阳光名城 大江东 1 0 89 7334
大业·江东府 大江东 1 1 89 7670
金诺·加州洋房 大江东 1 0 162 9481
精欧·荣寓 下沙金沙湖 1 0 138 10455
瑞立东方花城 滨江 1 0 88 23250
协安·紫郡 三墩 1 0 165 17471
十方别墅 三墩 1 0 261 24876
东方君悦 钱江新城 1 0 92 29259
宋都·晨光国际 下沙 1 0 186 10697
万科·草庄 城东新城 1 0 90 23931
新帝·朗郡 之江转塘 1 0 316 16762
盛泰时代山 下沙 1 0 45 10211
郡原·九润公寓 九堡 1 1 170 14126
云溪香山嘉苑 之江转塘 1 0 283 12560
康恒·悦麒美寓 九堡 1 1 229 23060
元都新景 华丰 1 0 147 9500
广宇万科·公园里 桃源新区 1 1 116 23365
四季广场 下沙 1 0 76 8960
中赢·康康谷 滨江 1 0 35 36128
钱塘玫瑰湾 滨江 1 0 89 23462
杭州港龙城 城东新城 1 0 28 17710
杨柳郡 普福牛田 1 0 138 24196
万科坤和·玉泉 西溪留下 1 1 130 27048
宝嘉·誉峰 祥符 1 0 116 20580
中兴·御田清庭 田园 1 0 88 15008
融信杭州公馆 市中心 1 0 59 41415
滨江华家池 市中心 1 0 277 27578
浙旅·德信西宸 申花 1 0 90 31396
龙元东新府 城北 1 0 84 18260
广宇锦绣桃源 桃源新区 1 0 85 17500
世茂·之西湖 滨江 1 0 45 22727
绿城·运河宸园 桥西 1 0 72 34791
中旅·城仕公馆 丁桥 1 0 90 14601
金骏大厦 市中心 1 0 39 19028
万科新都会1958 市中心 0 1 0 -
合计 323 117 31421 20,592
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
广厦天都城 临平新城 65 0 8404 7215
通和波士顿公寓 临平新城 42 0 3812 8087
华元·欢乐城 临平新城 19 0 621 9316
新时代城市家园 闲林 9 0 928 7080
万科锦云坊 良渚 8 0 799 15688
华元西溪欢乐城 闲林 8 0 377 8169
融科·瑷颐湾 良渚新城 6 0 538 17225
万科星空 未来科技城 6 0 586 28193
杭州金地广场 三墩 6 0 238 13934
绿城·桃源小镇 闲林 5 0 462 10086
奥克斯缔逸城 良渚新城 5 0 524 15925
东厦东港花苑 临平北 5 0 525 5274
西溪之星 五常西溪 5 0 536 28379
嘉丰·万悦城 临平北 4 0 395 6332
金世纪运河丽园 临平新城 4 0 524 5394
赞成·檀府 临平老城 4 0 458 8849
美致生活广场 临平北 4 0 157 14894
万科杭宸 良渚新城 4 0 456 19931
万科·郡西澜山 良渚 4 0 543 18050
崇邦·余之城 临平新城 4 0 369 11205
良景学府 瓶窑 仁和 4 0 369 6887
金成·英特学府 闲林 4 0 358 10161
越秀星汇尚城 良渚新城 4 0 364 18318
恒基旭辉府 崇贤 4 0 377 10641
南北·盛德国际 良渚新城 4 0 181 9548
莱茵知己 临平北 4 0 405 7719
景瑞·御华府 临平新城 3 0 266 8456
钱塘梧桐蓝山 临平新城 3 0 433 10970
康城国际 临平新城 3 0 423 11073
雅居乐国际花园 闲林 3 0 266 9859
九龙仓君廷 超山 3 0 259 5618
西溪海小海 闲林 3 0 400 12265
元茂·欣苑 临平北 3 0 409 7216
中港·罗兰小镇 中泰 3 0 270 8208
西溪君庐 未来科技城 3 0 493 18566
越秀·星汇悦城 良渚新城 3 0 290 13236
赞成·首府 临平新城 3 0 258 9636
东田怡丰城 临平新城 3 0 192 9632
星桥桂花城 临平新城 3 0 254 7656
上实海上海 良渚新城 3 0 289 14420
绿城紫桂公寓 临平新城 2 0 334 8366
大美公寓 临平新城 2 0 170 13243
保亿·风景晨园 临平新城 2 0 131 8177
中铁·逸都 临平北 2 0 221 6639
良渚文化村·秋荷坊 良渚 2 0 281 18137
经建·绅世郡园 临平新城 2 0 266 6822
凯文·杭庄 临平北 2 0 375 12114
佳兆业·君汇上品 临平新城 2 0 174 11593
杭州未来中心 未来科技城 2 0 263 16724
东晖龙悦湾 超山 2 0 294 13698
万科·未来城二期 良渚新城 2 0 171 17397
广宇·鼎悦府 临平新城 1 0 174 12323
合景天峻 未来科技城 1 0 91 18546
青枫墅园 仓前 1 0 145 25080
赞成·乐山红叶 闲林 1 0 129 9555
赞成·香颂 临平北 1 0 127 8233
协安·蓝郡 三墩 1 0 123 15284
嘉和银领时代 临平新城 1 0 203 15500
康城一品 临平新城 1 0 217 13283
华鼎君临天下城 临平新城 1 0 215 12155
金都·夏宫 临平北 1 0 156 8326
东海·闲湖城 闲林 1 0 286 15032
朗诗美丽洲 良渚 1 0 263 17883
恒厚阳光城 中泰 1 0 86 7818
金帝·海珀 临平北 1 0 174 6377
中和·北宸府 崇贤 1 0 136 6507
复地·上城 仓前 1 0 140 10797
澜山公馆 老余杭 1 0 132 9457
杉杉·恒和依山郡 径山 1 0 226 14297
溪悦宸府 五常西溪 1 0 137 13255
林溪闲庭 闲林 1 0 90 6986
凯喜雅·锦河湾 良渚新城 1 0 109 15089
万泰·城章 临平新城 1 0 120 8520
佳兆业西溪璞园 五常西溪 1 0 89 15011
华鼎君临天峯 临平新城 1 0 110 10558
合景叠彩园 未来科技城 1 0 105 19700
金地艺境 临平新城 1 0 87 10989
富力十号 未来科技城 1 0 128 26577
西溪蓝海 未来科技城 1 0 90 14792
新城峯璟 未来科技城 1 0 145 20099
嘉凯城城市客厅 塘栖 1 0 52 8040
众安学君里 闲林 1 0 118 6408
华元花涧堂 临平新城 1 0 155 20786
创客空间大厦 仓前 1 0 45 12029
杭州绿城玉园 临平新城 1 0 195 18272
合计 339 0 35286 12,421
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
北辰奥园 南部卧城 16 1 1585 11931
绿都御景蓝湾 湘湖新城 9 1 815 10473
金地天逸 湘湖新城 7 0 1410 23062
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 7 0 431 32188
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 6 0 560 21515
华瑞晴庐 萧山老城区 6 0 730 17393
金地德圣中心 城厢街道 5 0 239 10714
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 4 0 420 28041
天润中心 北干街道 4 2 192 12768
空港新天地 萧山经济技术开发区 4 1 180 6612
新城香悦奥府 北干街道 4 0 418 21421
万科海上明月 南部卧城 4 1 392 26152
中栋国际 萧山老城区 3 0 141 12286
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 3 0 359 27536
绿都金域东方 萧山 3 1 265 8677
滨江东方海岸 湘湖新城 3 0 1098 18947
义桥星天地 义桥镇 3 0 159 7834
得力名望府 新塘街道 3 0 208 9846
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 2 0 142 7688
顺发·美哉美城 钱江世纪城 2 0 172 26420
重汽嘉泽苑 萧山经济技术开发区 2 0 212 5656
阳光城上府 北干街道 2 0 178 23710
众安朝阳8号 南部卧城 2 0 178 12759
科尔世纪外滩 钱江世纪城 2 0 220 13477
融科东南海 萧山 2 0 251 9792
顺发康庄 钱江世纪城 1 0 75 12382
农房尚海湾 南部卧城 1 0 88 12701
江湾绿苑 衙前镇 1 0 231 5327
金昌春和钱塘 钱江世纪城 1 0 61 32802
顺发旭辉·国悦府 北干街道 1 0 130 22348
保利·霞飞郡 萧山老城区 1 0 41 13036
德信泊林春天 钱江世纪城 1 0 90 14099
恒大帝景 萧山老城区 1 0 88 17645
郡望府 新塘街道 1 0 90 10760
蓝爵国际中心 萧山老城区 1 0 236 20950
百富联合国际 宁围镇 1 0 62 8656
财和湘域湾 南部卧城 1 0 322 16064
顺发江南丽锦 钱江世纪城 1 0 171 20035
万科·金辰之光 北干街道 1 0 128 22441
中国铁建·江南国际城 北干街道 1 3 119 24107
九浪山花园 河庄街道 1 0 88 4011
梅和名府 萧山老城区 1 0 165 14822
郡乐苑 瓜沥镇 1 0 119 9000
合计 126 10 13259 16,002
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1