切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2015年11月22日杭州成交数据
更新时间:2015-12-02 10:55:06
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
置鼎明珠1号 丁桥 17 0 734 8305
融信·蓝孔雀 申花 5 0 590 22110
复地·壹中心 申花 5 0 208 15278
万科·西庐 蒋村西溪 4 3 367 33075
交通晓时代 城东牛田 4 0 329 16621
远洋·大河宸章 桥西 4 0 1638 107876
宋都·晨光国际 下沙 3 0 461 9161
赛丽绿城·慧园 申花 3 0 307 28040
黄龙金茂悦 申花 3 0 267 25858
德信大家·钱江府 钱江新城 3 0 267 19154
汉嘉柒号 长睦 3 0 317 9610
首开国风美域 三墩 3 3 334 18560
天阳·明朗 丁桥 3 0 299 12119
文溪鼎园 市中心 2 0 171 32024
望江府 钱江新城 2 0 434 38896
万科坤和·玉泉 西溪留下 2 0 177 19858
卓越蔚蓝领秀 长睦 2 0 176 9276
中天·之江诚品 之江转塘 2 0 166 13954
远洋香奈 丁桥 2 0 178 12858
金地·申花里 申花 2 0 178 18144
绿城·之江1号 之江转塘 2 0 193 18031
欣盛·东方福邸 申花 2 0 284 28983
德信浙旅·东宸 城东新城 2 0 213 21356
融信杭州公馆 市中心 2 0 297 44601
保利·城市果岭 下沙大学城北 2 0 276 8872
宝嘉·誉峰 祥符 2 0 175 18533
新华园 市中心 2 0 301 40301
宋都·东郡国际 下沙大学城北 2 1 309 16720
天阳·尚城国际 城东新城 2 0 178 17392
滨江·金色黎明 城东新城 2 0 208 20097
金隅·江城府 下沙沿江 2 0 524 7480
商博·东城印象 城东新城 2 0 296 26057
玲珑府 滨江 2 0 96 14073
武林外滩 市中心 2 0 621 59476
融创·河滨之城 蒋村西溪 1 0 119 21203
坤和求是里 西溪留下 1 0 109 20662
兴耀鑫都汇 滨江 1 2 49 13012
阳光城翡丽湾 丁桥 1 1 90 11735
宋都·香悦郡 桃源新区 1 2 73 12197
广大融城印象 丁桥 1 0 89 11465
新天地G193广场 城北 1 0 22 20125
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 1 0 89 22906
凯德湖墅 桥西 1 0 90 27297
首开德胜上郡 城东新城 1 0 89 16799
东海·柠檬郡 下沙 1 0 68 10976
中南白马湖壹号 滨江 1 2 121 15385
新城·金镶玉 申花 1 0 88 18425
万科大都会79号 钱江新城 1 5 165 40976
融创大家·侯潮府 钱江新城 1 0 138 47926
西溪首座 西溪留下 1 0 162 14313
大悦城中粮天悦 申花 1 1 117 28112
汉嘉申花郡 申花 1 0 89 16664
大家·运河之星 运河新城 1 0 89 10799
远洋擎峯 市中心 1 0 135 31500
中旅·城仕公馆 丁桥 1 0 89 13672
复地·黄龙和山 西溪留下 1 1 90 20770
保利·罗兰香谷 长睦 1 0 88 9210
金地·格林格林 长睦 1 0 124 9525
万科·公园大道 城东新城 1 0 131 22182
绿地旭辉城 滨江 1 0 138 27787
金沙国际 下沙金沙湖 1 0 47 7578
方正·御星 祥符 1 0 138 19324
鑫运时代金座 九堡 1 0 53 10551
中大银泰城 城北 1 0 55 14390
金隅·田员外 田园 1 0 120 13093
富越·香郡 桥西 1 0 89 16949
协安·紫郡 三墩 1 0 89 16060
保利·玫瑰湾 下沙沿江 1 0 87 10296
龙湖·滟澜山 下沙金沙湖 1 0 76 16507
绿城·西溪诚园 蒋村西溪 1 0 183 34206
钱塘·梧桐燕庐 之江转塘 1 0 80 13585
坤和·和家园 西溪留下 1 0 174 24215
郡原·相江公寓 九堡 1 0 180 16207
杭州港龙城 城东新城 1 0 43 12286
景瑞·悦西台 申花 1 1 90 45850
联合·畔上居 田园 0 3 0 -
合计 143 25 15724 21,326
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
万宝城 临平北 20 0 693 6227
美致生活广场 临平北 10 0 373 12145
华元·欢乐城 临平新城 8 0 259 6763
上亿SOHO 良渚新城 6 0 67 14421
通和波士顿公寓 临平新城 5 0 439 6109
嘉和银领时代 临平新城 4 0 395 6114
合景天峻 未来科技城 4 0 400 13147
杭州未来中心 未来科技城 3 0 285 11454
合景叠彩园 未来科技城 3 0 303 14712
金地艺境 临平新城 3 0 315 9495
康城国际 临平新城 3 0 266 8902
富力十号 未来科技城 3 0 316 16159
西溪海小海 闲林 3 0 365 8021
嘉凯城·名城博园 勾庄 3 0 289 7934
大华西溪风情 未来科技城 3 0 483 19318
绿城·桃源小镇 闲林 3 0 886 11406
众安白马山庄 闲林 3 0 612 12231
莱茵知己 临平北 2 0 223 6868
西溪蓝海 未来科技城 2 0 177 10893
翡翠城 五常西溪 2 0 420 21339
龙湖·香醍溪岸 超山 2 0 471 4160
越秀·星汇悦城 良渚新城 2 0 177 12564
赞成杭家 崇贤 2 0 227 7868
春风江南府 塘栖 2 0 168 4825
金成竹海水韵·蜜糖 闲林 2 0 230 7987
平瑞瑞和园 良渚 2 0 292 9105
奥克斯缔壹城 良渚新城 2 0 175 11164
雅居乐国际花园 闲林 2 0 178 7382
竹径云山 良渚 2 0 174 12961
万科·未来城二期 良渚新城 1 0 132 14526
玖玖国际财富中心 临平新城 1 0 55 6751
相寓 塘栖 1 0 87 5111
上亿广场钻石公馆 崇贤 1 0 17 28433
融科瑷颐湾 勾庄 1 0 90 12845
昆仑华府 良渚新城 1 0 90 7696
赞成·首府 临平新城 1 0 111 8252
富邦星座 临平新城 1 0 71 7283
新城山语院 临平北 1 0 119 6395
朗诗未来街区东园 临平新城 1 0 83 8077
德信·早安 中泰 1 0 114 6172
美好·桂花星座 临平新城 1 0 107 6422
佳源名城 崇贤 1 0 116 8771
恒基旭辉府 崇贤 1 0 108 8976
滨江·万家名城 勾庄 1 0 87 14736
绿城·西溪融庄 五常西溪 1 0 123 16259
南北·盛德国际 勾庄 1 0 37 9916
良渚文化村·秋荷坊 良渚 1 0 140 15003
富力·西溪悦居 未来科技城 1 0 194 17130
万科·北宸之光 勾庄 1 0 84 12833
众安·理想湾 临平北 1 0 120 5894
良渚文化村七贤郡 良渚 1 0 76 9335
金帝·海珀 临平北 1 0 93 6455
东厦东港花苑 临平北 1 0 89 5390
东海·闲湖城 闲林 1 0 118 9986
东海水景城 临平新城 1 0 88 9714
星桥桂花城 临平新城 1 0 133 7180
华元美林公馆 五常西溪 1 0 525 14296
金世纪运河丽园 临平新城 1 0 90 5146
钱塘梧桐蓝山 临平新城 1 0 139 10390
润和西溪郡 闲林 1 0 169 6927
万科未来城 良渚新城 1 0 88 12752
绿城·杭州蓝庭 临平北 1 0 108 8888
合计 144 0 13459 10,252
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 16 0 1441 18844
绿都御景蓝湾 湘湖新城 14 0 1300 7714
大业·江东府 义蓬街道 11 11 946 7654
滨江东方海岸 湘湖新城 9 0 852 11868
得力名望府 新塘街道 5 0 418 7151
顺发·美哉美城 钱江世纪城 5 0 430 17087
新世界琅琴湾 萧山 4 5 353 6283
空港新天地 萧山经济技术开发区 4 0 186 7255
中国铁建·江南国际城 北干街道 3 0 326 16603
郡望府 新塘街道 3 0 306 9970
名港城 党山镇 3 0 356 9395
中国铁建青秀城 萧山老城区 3 0 267 18008
科尔世纪外滩 钱江世纪城 2 0 179 8050
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 2 0 213 22414
华瑞晴庐 萧山老城区 2 0 181 14961
开元名郡 南部卧城 2 0 178 11649
世纪晶钻 钱江世纪城 2 0 90 10264
春江悦茗 萧山 2 0 170 15384
农房尚海湾 南部卧城 1 0 130 15950
金满府 瓜沥镇 1 0 102 7008
义桥星天地 义桥镇 1 0 53 6831
阳光城上府 北干街道 1 0 89 16384
万科·金辰之光 北干街道 1 0 89 18618
萧山宝龙城市广场 萧山 1 0 40 9628
德信泊林春天 钱江世纪城 1 0 113 14930
重汽嘉泽苑 萧山经济技术开发区 1 0 88 5602
凯丽晶座 钱江世纪城 1 0 132 9672
融科东南海 萧山 1 0 89 7961
众安景海湾 宁围镇 1 0 139 8500
科尔南城嘉园 南部卧城 1 0 136 6556
合计 104 16 9392 11,606
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1