切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2015年5月9日杭州成交数据
更新时间:2015-05-11 08:34:16
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
方正·御星 祥符 9 0 924 17089
绿城·西溪诚园 蒋村西溪 7 0 776 20169
宋都·东郡国际 下沙大学城北 6 4 512 10368
滨江·金色黎明 城东新城 5 0 542 19208
万科大家·钱塘府 钱江新城 5 0 496 32721
宋都·晨光国际 下沙 5 0 716 9726
雍华府 城东牛田 5 5 407 15422
中大普升 普福 4 0 343 16301
玲珑府 滨江 4 0 303 17822
龙湖·春江彼岸 滨江 4 0 751 24477
万科·璞悦湾 滨江 4 3 382 23193
滨江·万家星城 城北 4 0 366 20521
德信·东望 城东新城 3 0 301 19659
杭州碧桂园 下沙大学城北 3 0 254 8574
九龙仓·碧玺 桥西 3 0 342 25530
融信·蓝孔雀 申花 3 0 274 19007
汉嘉申花郡 申花 3 0 264 18095
景瑞·申花壹号院 申花 3 4 307 24471
黄龙金茂悦 申花 3 0 267 25163
新帝·朗郡 之江转塘 3 0 590 12094
万科·西庐 蒋村西溪 3 3 268 23799
融创·河滨之城 蒋村西溪 3 0 347 24336
远洋杭州大运河商务区 市中心 3 0 135 17366
宋都·香悦郡 桃源新区 3 2 266 12800
城发·云锦城 长睦 3 0 310 9410
宝嘉·誉峰 祥符 3 0 262 16540
复地·黄龙和山 西溪留下 2 4 178 17566
天阳·晴朗 丁桥 2 0 179 12194
世茂·东壹号 城东牛田 2 0 177 17170
金地·格林格林 长睦 2 1 204 9428
大家·运河之星 运河新城 2 0 178 12043
昆仑公馆 市中心 2 0 174 31717
武林外滩 市中心 2 0 521 45662
龙湖·春江郦城 滨江 2 0 228 25468
海威·钱塘之星 滨江 2 0 117 18644
协安·紫郡 三墩 2 0 254 15869
建投·阳光郡 三墩 2 0 231 16069
贺田尚城 滨江 2 0 200 16320
世茂·之西湖 滨江 2 0 178 21286
绿地旭辉城 滨江 2 0 177 22582
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 2 0 179 23071
绿城西子·田园牧歌 田园 2 0 177 18411
联合·畔上居 田园 2 0 179 17364
同人精华大厦 申花 2 0 102 15940
蓝钻天成 申花 2 0 85 14879
中国铁建·国际城 城北 2 0 176 20494
新天地G193广场 城北 2 0 32 14699
新天地G193广场 城北 2 0 83 14699
地铁东城广场 城东新城 2 0 77 8691
万科·公园大道 城东新城 2 5 178 22146
阳光城翡丽湾 丁桥 2 2 179 12472
龙湖·名景台 丁桥 1 0 88 13091
天阳·尚城国际 城东新城 1 0 89 16444
紫玉福邸 城东新城 1 0 139 21230
中粮方圆府 城北 1 0 89 18659
黄金时代 城东新城 1 0 35 16318
保利·城市果岭 下沙大学城北 1 0 139 9014
莱德·绅华府 申花 1 0 144 25213
欣盛·东方福邸 申花 1 0 63 22000
三江·花园道壹号 申花 1 1 89 18707
凯德·龙湾 桥西 1 0 242 18715
凯德湖墅观邸 桥西 1 0 89 26948
郡原·九润公寓 九堡 1 1 157 11171
康恒·悦麒美寓 九堡 1 0 87 15090
保利·玫瑰湾 下沙沿江 1 0 89 9117
金隅·田员外 田园 1 0 89 10849
大家·之江悦 之江转塘 1 0 136 16987
金街美地 之江转塘 1 0 36 24009
金街美地 之江转塘 1 0 37 24009
中海·西溪华府 蒋村西溪 1 0 89 16520
顺发·吉祥半岛 桥西 1 0 128 24177
兴耀鑫都汇 滨江 1 1 49 13331
玲珑府 滨江 1 0 50 17822
绿城·明月江南 滨江 1 0 88 30373
莱蒙·水榭春天 滨江 1 0 137 23448
瑞立东方花城 滨江 1 0 140 17091
文溪鼎园 市中心 1 0 139 31401
德信大家·钱江府 钱江新城 1 0 89 17751
杭房·东方御府 钱江新城 1 4 239 27543
钱江御府 钱江新城 1 6 89 34933
中国铁建·国际花园 普福 1 0 89 14888
广宇锦绣桃源 桃源新区 1 0 86 12734
昆湖·玺之湾 丁桥 1 0 137 10634
保利·罗兰香谷 长睦 1 0 90 9334
和达城 下沙 1 0 89 11246
东海·柠檬郡 下沙 1 0 135 11880
广大融城印象 丁桥 0 105 0 -
耀翔·悦尚 祥符 0 1 0 -
杰立公馆 城东新城 0 1 0 -
合计 189 153 18848 18,505
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
欧美金融城(EFC) 未来科技城 77 0 7545 12231
东海·闲湖城 闲林 8 0 934 10518
越秀·星汇悦城 良渚 6 0 537 11350
赞成·首府 临平新城 6 0 534 7530
万宝城 临平北 5 0 48 18634
通和十二橡树 临平新城 5 0 515 6173
万科未来城 良渚 5 0 437 12496
恒基旭辉府 崇贤 5 0 417 6881
赞成赞城 勾庄 5 0 496 7687
世茂·西西湖 老余杭 4 0 447 6451
合景·瑜翠园 未来科技城 4 0 377 12809
金帝·海珀 临平北 3 0 375 6943
昊嘉·雍熙山 临平老城 3 0 375 11756
钱塘梧桐蓝山 临平新城 3 0 403 10083
杭州绿城玉园 临平新城 3 0 419 16114
良渚文化村七贤郡 良渚 3 0 261 10474
朗诗·花漫里 临平新城 3 0 249 10111
奥克斯缔壹城 良渚 2 0 169 10593
贝利·栖溪望府 塘栖 2 0 182 4799
绿城·桃花源 老余杭 2 0 456 47563
凯喜雅·锦河湾 勾庄 2 0 178 11002
滨江·万家名城 勾庄 2 0 179 13072
青枫墅园 仓前 2 0 234 15137
复地·上城 仓前 2 0 270 8545
恒厚阳光城 中泰 2 0 190 6338
德信·早安 中泰 2 0 179 5616
华鼎君临天下城 临平新城 2 0 107 10361
广厦天都城蓝调公寓 临平新城 2 0 211 6929
万泰·城章 临平新城 2 0 174 7705
理想银泰城 临平新城 2 0 249 9557
翡翠城 五常西溪 2 0 266 14357
西溪海小海 闲林 2 0 177 8205
未来之芯 闲林 2 0 178 6746
赞成·乐山红叶 闲林 1 0 89 9365
新城·西溪逸境 未来科技城 1 0 85 16186
合景叠彩园 未来科技城 1 0 109 14610
金都·夏宫 临平北 1 0 89 6342
美致生活广场 临平北 1 0 32 12558
朗诗未来街区东园 临平新城 1 0 82 8222
凯文·杭庄 临平北 1 0 150 5949
嘉丰·万悦城 临平北 1 0 90 5393
新城山语院 临平北 1 0 119 7132
莱茵知己 临平北 1 0 82 6059
西溪盛悦居 五常西溪 1 0 89 16401
康城国际 临平新城 1 0 88 7629
赞成·檀府 临平老城 1 0 121 8139
绿城·莲园 临平北 1 0 89 10140
绿城·杭州蓝庭 临平北 1 0 103 8236
经建·绅世郡园 临平新城 1 0 138 6745
保亿·风景晨园 临平新城 1 0 87 8131
景瑞·御华府 临平新城 1 0 89 7353
广厦天都城紫韵公寓 临平新城 1 0 135 6275
华元·欢乐城 临平新城 1 0 89 8263
美好桂花金座 临平新城 1 0 135 6240
中港·罗兰小镇 中泰 1 0 90 6069
信达·柳郡 瓶窑 仁和 1 0 136 7117
万科·北宸之光 勾庄 1 0 34 21470
新湖果岭 仓前 1 0 130 10091
嘉凯城·名城博园 勾庄 1 0 88 8099
佳源名城 崇贤 1 0 87 7511
广大·同城印象 老余杭 1 0 98 12086
野风·启城 超山 1 0 91 5389
贝利栖溪公馆 塘栖 1 0 133 5748
石榴派 良渚 1 0 90 8389
荀庄 良渚 1 0 201 17849
新湖·香格里拉 良渚 1 0 265 29091
良渚文化村白鹭郡东 良渚 1 0 139 13947
上亿SOHO 良渚 1 0 40 18269
合计 215 0 21480 10,607
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
顺发江南丽锦 钱江世纪城 4 0 496 16054
绿都御景蓝湾 湘湖新城 4 10 422 7982
开元名郡 南部卧城 3 0 365 12278
高运高庄 南部卧城 3 0 264 8659
高运莱茵传奇 萧山老城区 3 0 267 14708
滨江金色江南 钱江世纪城 3 0 268 16973
新世界琅琴湾 萧山 3 5 266 6834
金地天逸 湘湖新城 3 0 420 20245
郡望府 新塘街道 2 0 182 8970
万科·金辰之光 北干街道 2 1 178 19131
凯丽晶座 钱江世纪城 2 0 189 9072
保利·霞飞郡 萧山老城区 2 0 298 14183
恒大帝景 萧山老城区 2 0 179 15401
中国铁建青秀城 萧山老城区 2 6 176 12465
顺发堤香 萧山老城区 1 0 133 16368
华瑞晴庐 萧山老城区 1 1 90 15340
顺发·恒园 萧山老城区 1 0 88 15975
众安朝阳8号 南部卧城 1 0 88 10038
汇宇和庭 南部卧城 1 0 89 18512
德信泊林春天 钱江世纪城 1 0 89 10121
金昌春和钱塘 钱江世纪城 1 0 87 15706
阳光城上府 北干街道 1 0 228 28785
兴耀·星悦湾 义蓬街道 1 1 85 8096
戈雅公寓 闻堰 1 0 282 23051
GDC金地德圣中心 城厢街道 1 0 89 17754
蓝色嘉园 萧山 1 0 86 8784
万和国际中心 钱江世纪城 1 0 76 16400
香山四季公馆 蜀山街道 1 0 71 4784
九浪山花园 河庄街道 0 1 0 -
绿都南江壹号 萧山老城区 0 1 0 -
合计 52 26 5551 14,024
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1