切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
17日新盘:主城区成交232套 预定18套
更新时间:2013-08-19 08:36:30

[预定楼盘数:4个,成交楼盘数:33个

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 尚景国际 拱墅 0 36 3222.52 24377
2 远洋心里 江干 1 10 892.59 17670
3 玺之湾 江干 0 6 625.73 12881
4 自在城 西湖 9 6 683.34 17754
5 河锦庭 滨江 0 5 420.33 21372
6 西溪诚园 西湖 0 4 459.98 33682
7 香榭里 拱墅 0 3 266.75 17514
8 万和玺园 下城 0 3 265.93 23562
9 晨光国际 下沙 4 3 310.15 14561
10 望江南 滨江 0 2 278.96 28601
11 富越香郡 拱墅 0 2 206.6 19539
12 华盛达阅城 拱墅 0 2 178.84 16279
13 和家园 西湖 0 2 227.1 20496
14 协安紫郡 西湖 0 2 226.51 16798
15 瑷骊山 之江 0 2 134.04 15900
16 湖漫雅筑 滨江 0 1 89.46 15610
17 东方福邸 拱墅 0 1 89.95 24782
18 吉祥半岛 拱墅 0 1 131.26 22914
19 九龙仓碧玺 拱墅 0 1 83.03 22123
20 田园绿郡 拱墅 0 1 89.09 16500
21 田园牧歌 拱墅 0 1 87.86 20134
22 阳光郡 拱墅 0 1 88.48 16952
23 中国铁建国际城 拱墅 0 1 86.87 19694
24 多立方 江干 0 1 88.65 15121
25 金色黎明 江干 0 1 89.98 17738
26 新中宇维萨 江干 0 1 157.05 21840
27 阳光国际 江干 0 1 161.05 20292
28 万家星城 下城 0 1 88.55 25511
29 宝龙城市广场 下沙 0 1 89.47 11880
30 城市果岭 下沙 0 1 78.88 9968
31 玫瑰湾 下沙 0 1 81.85 11442
32 滟澜山 下沙 0 1 190.52 29593
33 之江九里 之江 0 1 219.16 18698
34 方圆府 下城 3 0 0 0

 

8月17日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:2个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 杰立公馆 江干 0 4 206.5 18430
2 五洲国际广场 西湖 0 1 26.21 20015
3 申瑞国际 西湖 1 0 0

8月17日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:7个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 西溪和景 西湖 0 110 7802.17 24000
2 同人精华 西湖 0 3 116.19 17191
3 五洲国际广场 西湖 0 3 104.23 20015
4 金沙湖1号 下沙 0 2 140.9 14853
5 东方君悦 江干 0 1 80.37 40426
6 海运国际 上城 0 1 180.65 24597
7 申瑞国际 西湖 0 1 69.33 22327

8月17日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 716 1 180.65
下城 4853 4 354.48
江干 9000 25 2301.92
拱墅 9855 50 4531.25
西湖 6960 132 9715.06
滨江 5427 8 788.75
之江 2606 3 353.2
下沙 6645 9 891.77

 

8月17日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:28个]


序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 北宸之光 余杭 0 49 4400.71
2 西溪海 余杭 0 13 1202.37
3 未来街区 余杭 0 8 639.03
4 白马山庄 余杭 0 5 437
5 华丽嘉苑 余杭 0 5 461.9
6 澜山公馆 余杭 0 5 442.26
7 信达柳郡 余杭 0 5 589.19
8 大美公寓 余杭 0 2 255.24
9 海派风范 余杭 0 2 179.94
10 阳光城 余杭 0 2 207.66
11 翡翠城 余杭 0 1 177.77
12 复地上城 余杭 0 1 89.76
13 康城一品 余杭 0 1 139.96
14 乐山红叶 余杭 0 1 88.09
15 良渚文化村 余杭 0 1 57.34
16 绿城蓝庭 余杭 0 1 82.04
17 青枫墅园 余杭 0 1 90.18
18 水景城 余杭 0 1 163.42
19 庭院深深 余杭 0 1 141.8
20 万华1号 余杭 0 1 53.42
21 万盛商贸城 余杭 0 1 18.09
22 梧桐蓝山 余杭 0 1 170.51
23 五月花城 余杭 0 1 138.81
24 西西湖 余杭 0 1 106
25 西溪山庄 余杭 0 1 84.04
26 闲湖城 余杭 0 1 88.45
27 协安蓝郡 余杭 0 1 110.63
28 野风启城 余杭 0 1 138.17
29 中铁逸都 余杭 0 1 90.93

 

8月17日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:12个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 丽晶国际 萧山 0 6 738.79
2 嘉泽苑 萧山 0 4 407.35
3 建业金座 萧山 0 4 349.02
4 春和钱塘 萧山 0 2 174.04
5 华瑞晴庐 萧山 0 1 85.24
6 钱塘一品 萧山 0 1 88.92
7 尚美名府 萧山 0 1 167.37
8 顺发堤香 萧山 0 1 171.6
9 四季华庭 萧山 0 1 88.46
10 万和国际 萧山 0 1 74.04
11 霞飞郡 萧山 0 1 114.11
12 湘域湾 萧山 0 1 108.25

  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1