| 
	[预定楼盘数:6个,成交楼盘数:45个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 德信东望 | 江干 | 0 | 32 | 2767.76 | 19879 |  
			| 2 | 春江彼岸 | 滨江 | 0 | 31 | 3502.91 | 24476 |  
			| 3 | 铂金名筑 | 滨江 | 0 | 4 | 411.15 | 17150 |  
			| 4 | 新华园 | 拱墅 | 0 | 4 | 708.81 | 49311 |  
			| 5 | 五洲国际广场 | 西湖 | 0 | 4 | 132.22 | 20938 |  
			| 6 | 万家星城 | 下城 | 0 | 4 | 510.29 | 23601 |  
			| 7 | 晨光国际 | 下沙 | 6 | 4 | 449.29 | 13310 |  
			| 8 | 钱塘帝景 | 滨江 | 0 | 3 | 826.31 | 39094 |  
			| 9 | 望江南 | 滨江 | 0 | 3 | 262.8 | 33060 |  
			| 10 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 0 | 3 | 303.34 | 20819 |  
			| 11 | 万科草庄 | 江干 | 0 | 3 | 397.5 | 25907 |  
			| 12 | 碧桂园 | 下沙 | 0 | 3 | 246.36 | 9142 |  
			| 13 | 官河锦庭 | 滨江 | 1 | 2 | 225.91 | 22527 |  
			| 14 | 湖漫雅筑 | 滨江 | 0 | 2 | 179.1 | 16500 |  
			| 15 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 2 | 170.29 | 23874 |  
			| 16 | 田员外 | 拱墅 | 0 | 2 | 177.46 | 16617 |  
			| 17 | 观澜时代 | 下沙 | 0 | 2 | 186.87 | 12041 |  
			| 18 | 玫瑰湾 | 下沙 | 0 | 2 | 174.18 | 12466 |  
			| 19 | 滟澜山 | 下沙 | 0 | 2 | 266.04 | 17380 |  
			| 20 | 半岛国际 | 滨江 | 0 | 1 | 89.67 | 25459 |  
			| 21 | 东方花城 | 滨江 | 0 | 1 | 89.76 | 22060 |  
			| 22 | 寰宇天下 | 滨江 | 0 | 1 | 348.11 | 29574 |  
			| 23 | 明月江南 | 滨江 | 0 | 1 | 89.56 | 26959 |  
			| 24 | 大河宸章 | 拱墅 | 2 | 1 | 89 | 32388 |  
			| 25 | 赛丽绿城慧园 | 拱墅 | 0 | 1 | 186.29 | 30101 |  
			| 26 | 田园绿郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.78 | 15800 |  
			| 27 | 田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.86 | 20828 |  
			| 28 | 远洋公馆 | 拱墅 | 0 | 1 | 133.63 | 35613 |  
			| 29 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 136.21 | 19235 |  
			| 30 | 城市之星 | 江干 | 0 | 1 | 194.41 | 34162 |  
			| 31 | 东城印象 | 江干 | 0 | 1 | 131.39 | 25460 |  
			| 32 | 罗兰春天 | 江干 | 0 | 1 | 84.33 | 16625 |  
			| 33 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 1 | 112.37 | 11663 |  
			| 34 | 新中宇维萨 | 江干 | 0 | 1 | 88.86 | 22546 |  
			| 35 | 远洋心里 | 江干 | 0 | 1 | 89.15 | 18611 |  
			| 36 | 和家园 | 西湖 | 0 | 1 | 88.85 | 21440 |  
			| 37 | 西溪诚园 | 西湖 | 0 | 1 | 88.06 | 32932 |  
			| 38 | 西溪华府 | 西湖 | 1 | 1 | 88.86 | 19911 |  
			| 39 | 方圆府 | 下城 | 0 | 1 | 155.12 | 24772 |  
			| 40 | 武林国际 | 下城 | 0 | 1 | 186.16 | 37610 |  
			| 41 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 0 | 1 | 88.94 | 17165 |  
			| 42 | 德信早城 | 下沙 | 0 | 1 | 121.65 | 13684 |  
			| 43 | 精欧荣寓 | 下沙 | 0 | 1 | 138.15 | 13489 |  
			| 44 | 御观邸 | 下沙 | 0 | 1 | 88.36 | 17050 |  
			| 45 | 玖珑山 | 之江 | 0 | 1 | 87.36 | 17561 |  
			| 46 | 金色黎明 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 47 | 东郡国际 | 下沙 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
	 
 
	7月31日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:4个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 荣安望江南 | 滨江 | 0 | 1 | 136.99 | 33060 |  
			| 2 | 蓝桥名苑 | 江干 | 0 | 1 | 162.32 | 28600 |  
			| 3 | 五洲国际广场 | 西湖 | 0 | 1 | 53.87 | 20938 |  
			| 4 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 0 | 1 | 59.78 | 17165 |  
	7月31日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
 
	[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:10个]
 
	
		
			| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积 (平米)
 | 签约均价 (元/平米)
 |  
			| 1 | 中天MCC | 西湖 | 0 | 5 | 467.85 | 24101 |  
			| 2 | 万象城悦玺 | 江干 | 0 | 2 | 439.05 | 24818 |  
			| 3 | 五洲国际广场 | 西湖 | 0 | 2 | 68.34 | 20938 |  
			| 4 | 金沙湖1号 | 下沙 | 0 | 2 | 144.68 | 14784 |  
			| 5 | 星耀城 | 滨江 | 0 | 1 | 61.33 | 28037 |  
			| 6 | 西子国际 | 江干 | 0 | 1 | 153.23 | 38864 |  
			| 7 | 海运国际 | 上城 | 0 | 1 | 181.2 | 21658 |  
			| 8 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 1 | 51.07 | 17048 |  
			| 9 | 铂晶中心 | 下城 | 0 | 1 | 42.5 | 10682 |  
			| 10 | 东方铭楼 | 下沙 | 0 | 1 | 57.61 | 14407 |  
			| 11 | 申瑞国际 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
	7月31日杭州主城区八区交易信息列表
 
	
		
			| 
					区域
				 | 
					总可售套数(套)
				 | 
					成交套数(套)
				 | 
					成交面积(平方米)
				 |  
			| 上城 | 731 | 1 | 181.2 |  
			| 下城 | 4773 | 7 | 894.07 |  
			| 江干 | 8721 | 46 | 4756.58 |  
			| 拱墅 | 10118 | 16 | 1946.46 |  
			| 西湖 | 6434 | 16 | 1039.12 |  
			| 滨江 | 5478 | 51 | 6223.6 |  
			| 之江 | 2630 | 1 | 87.36 |  
			| 下沙 | 6319 | 21 | 2021.91 |  
	 
 
	7月31日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:37个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 27 | 2403.14 | - |  
			| 2 | 翡翠城 | 余杭 | 0 | 20 | 1997.36 | - |  
			| 3 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 5 | 642.8 | - |  
			| 4 | 复地上城 | 余杭 | 0 | 3 | 293.15 | - |  
			| 5 | 栖溪望府 | 余杭 | 0 | 3 | 270.94 | - |  
			| 6 | 西溪山庄 | 余杭 | 0 | 3 | 363.56 | - |  
			| 7 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 3 | 312.3 | - |  
			| 8 | 桂花金座 | 余杭 | 0 | 2 | 273.06 | - |  
			| 9 | 九龙仓君廷 | 余杭 | 0 | 2 | 172.54 | - |  
			| 10 | 连城国际 | 余杭 | 0 | 2 | 287.33 | - |  
			| 11 | 青枫墅园 | 余杭 | 0 | 2 | 176.37 | - |  
			| 12 | 擎天半岛 | 余杭 | 0 | 2 | 221.14 | - |  
			| 13 | 瑞和园 | 余杭 | 0 | 2 | 169.47 | - |  
			| 14 | 香洲里 | 余杭 | 0 | 2 | 332.02 | - |  
			| 15 | 紫桂公寓 | 余杭 | 0 | 2 | 176.18 | - |  
			| 16 | 白马山庄 | 余杭 | 0 | 1 | 84.36 | - |  
			| 17 | 泊林漫谷 | 余杭 | 0 | 1 | 208.78 | - |  
			| 18 | 大华海派 | 余杭 | 0 | 1 | 87.92 | - |  
			| 19 | 东厦东港 | 余杭 | 0 | 1 | 89.13 | - |  
			| 20 | 华丽嘉苑 | 余杭 | 0 | 1 | 124.15 | - |  
			| 21 | 纪运河丽园 | 余杭 | 0 | 1 | 85.42 | - |  
			| 22 | 金岸提香 | 余杭 | 0 | 1 | 282.33 | - |  
			| 23 | 乐山红叶 | 余杭 | 0 | 1 | 87.96 | - |  
			| 24 | 绿洲花园 | 余杭 | 0 | 1 | 92.95 | - |  
			| 25 | 石榴派 | 余杭 | 0 | 1 | 145.87 | - |  
			| 26 | 万华1号 | 余杭 | 0 | 1 | 54.9 | - |  
			| 27 | 温莎郡 | 余杭 | 0 | 1 | 134.66 | - |  
			| 28 | 梧桐蓝山 | 余杭 | 0 | 1 | 87.59 | - |  
			| 29 | 西花庭 | 余杭 | 0 | 1 | 166.69 | - |  
			| 30 | 西溪海 | 余杭 | 0 | 1 | 89.58 | - |  
			| 31 | 闲湖城 | 余杭 | 0 | 1 | 88.45 | - |  
			| 32 | 新湖果岭 | 余杭 | 0 | 1 | 134.6 | - |  
			| 33 | 新明半岛 | 余杭 | 0 | 1 | 86.71 | - |  
			| 34 | 信达柳郡 | 余杭 | 0 | 1 | 138.78 | - |  
			| 35 | 颐景御园 | 余杭 | 0 | 1 | 166.94 | - |  
			| 36 | 逸品明珠 | 余杭 | 0 | 1 | 91.73 |  |  
			| 37 | 赞成檀府 | 余杭 | 0 | 1 | 122.39 | - |  
	 
 
	7月31日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
 
	[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:16个]
 
	
		
			| 
					序号 
				 | 
					楼盘名称
				 | 
					城区
				 | 
					预定数
				 | 
					交易数
				 | 
					面积(平米)
 | 
					交易均价(元/平米)
 |  
			| 1 | 丽晶国际 | 萧山 | 0 | 11 | 1125.32 | - |  
			| 2 | 开元广场 | 萧山 | 0 | 4 | 626.42 | - |  
			| 3 | 四季华庭 | 萧山 | 0 | 3 | 315.43 | - |  
			| 4 | 霞飞郡 | 萧山 | 0 | 3 | 337.11 | - |  
			| 5 | 华瑞晴庐 | 萧山 | 0 | 2 | 174.47 | - |  
			| 6 | 嘉裕天城 | 萧山 | 0 | 2 | 178.35 | - |  
			| 7 | 金地天逸 | 萧山 | 0 | 2 | 227.08 | - |  
			| 8 | 林之语 | 萧山 | 0 | 2 | 225.23 | - |  
			| 9 | 春和钱塘 | 萧山 | 0 | 1 | 87.32 | - |  
			| 10 | 景海湾 | 萧山 | 0 | 1 | 88.72 | - |  
			| 11 | 空港国际 | 萧山 | 0 | 1 | 133.95 | - |  
			| 12 | 启航社 | 萧山 | 0 | 1 | 55.57 | - |  
			| 13 | 钱塘一品 | 萧山 | 0 | 1 | 136.82 | - |  
			| 14 | 巧克力公馆 | 萧山 | 0 | 1 | 83.6 | - |  
			| 15 | 顺发堤香 | 萧山 | 0 | 1 | 104.84 | - |  
			| 16 | 义蓬购物中心 | 萧山 | 0 | 1 | 45.89 | - |  
	  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理
 
	 
 |