切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2日新盘:主城区成交122套 预定72套
更新时间:2013-07-04 15:18:45

[预定楼盘数:9个,成交楼盘数:35个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 九龙仓碧玺 拱墅 0 10 1181.78 24070
2 西溪华府 西湖 1 4 353.64 17657
3 瑷骊山 之江 0 4 533.73 21268
4 北海公园 拱墅 0 3 260.25 18568
5 远洋心里 江干 0 3 288.71 18622
6 文溪鼎园 西湖 0 3 308.92 26107
7 半岛国际 滨江 0 2 151.5 25463
8 香榭里 拱墅 0 2 177.05 16911
9 中国铁建国际城 拱墅 0 2 177.47 20785
10 金色黎明 江干 1 2 265.93 19778
11 云锦城 江干 0 2 252.8 10116
12 西溪诚园 西湖 0 2 177.38 34248
13 万家星城 下城 0 2 224.64 24222
14 城市果岭 下沙 1 2 173.88 12770
15 江南豪园 滨江 0 1 232.78 17670
16 钱塘帝景 滨江 0 1 178.04 25979
17 富越香郡 拱墅 0 1 117.14 20988
18 凯德龙湾 拱墅 0 1 198.82 23000
19 新华园 拱墅 0 1 85.74 39770
20 泊林印象 江干 0 1 162.68 18041
21 多立方 江干 0 1 89.81 16427
22 冠宇隽园 江干 0 1 119.95 13680
23 罗兰春天 江干 0 1 85.85 16141
24 玺之湾 江干 0 1 89.24 12908
25 新中宇维萨 江干 0 1 89.41 21480
26 阳光国际 江干 0 1 299.35 23885
27 和家园 西湖 0 1 168.69 19147
28 协安紫郡 西湖 0 1 136.66 16573
29 紫藤苑 西湖 0 1 88.44 18107
30 自在城 西湖 3 1 89.02 18603
31 桦枫居 下城 0 1 138.64 16647
32 绿城兰园 下城 0 1 191.81 60580
33 碧桂园 下沙 0 1 82.27 9884
34 晨光国际 下沙 7 1 135.56 13860
35 玫瑰湾 下沙 0 1 86.22 12822
36 吉祥半岛 拱墅 1 0
37 庆春御府 江干 41 0
38 四季公馆 江干 1 0
39 东郡国际 下沙 1 0

7月2日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:4个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 五洲国际广场 西湖 0 3 109.2 76158
2 联合新苑 江干 0 2 352.6 18295
3 申瑞国际 西湖 0 2 151.24 48369
4 文溪鼎园 西湖 0 1 66.89 26107
5 庆春御府 江干 14 0

7月2日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:10个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 万象城悦玺 江干 1 22 5521.8 23820
2 和达城 下沙 0 8 437.29 13117
3 北上新城 下城 0 6 318.05 10853
4 金沙湖1号 下沙 0 5 363.29 14113
5 江锦国际 滨江 0 3 162.71 19979
6 湾天地 下沙 0 2 94.84 11112
7 双城国际 滨江 0 1 367.65 17576
8 星耀城 滨江 0 1 61.33 26191
9 钱江国际广场 江干 0 1 173.06 26407
10 新天地 下城 0 1 77.59 27448

7月2日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 747 0 0
下城 4592 11 950.73
江干 8652 39 7791.19
拱墅 10076 20 2198.25
西湖 6879 19 1650.08
滨江 5390 9 1154.01
之江 2669 4 533.73
下沙 6479 20 1373.35

 

7月2日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:40个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 海派风范 余杭街道 0 19 1700.48
2 雍熙山 临平街道 0 5 480.02
3 丽景山 余杭街道 0 4 352.9
4 乔司商贸城 乔司街道 0 3 264.27
5 新明半岛 闲林街道 0 3 722.27
6 乐山红叶 闲林街道 0 3 262.19
7 石榴派 良渚街道 0 2 179.3
8 水景城 临平街道 0 2 337.27
9 九龙仓君廷 钱江经济开发区 0 2 168.11
10 西溪山庄 闲林街道 0 2 272.62
11 桂花金座 星桥街道 0 2 269.95
12 西西湖 余杭街道 0 2 265.17
13 万盛商贸城 余杭经济开发区 0 2 34.5
14 青枫墅园 仓前街道 0 1 89.98
15 依山郡 径山镇 0 1 57.73
16 瑞和园 良渚街道 0 1 89.82
17 朝阳西路 临平街道 0 1 203.93
18 大美公寓 临平街道 0 1 121.05
19 东厦东港 临平街道 0 1 89.13
20 和合财富中心 临平街道 0 1 90.01
21 华翠嘉苑 临平街道 0 1 122.59
22 金都夏宫 临平街道 0 1 84.65
23 绿城蓝庭 临平街道 0 1 120.12
24 绿城玉园 临平街道 0 1 162.48
25 擎天半岛 临平街道 0 1 135.5
26 赞成檀府 临平街道 0 1 122.39
27 春天家园 其它城区 0 1 220.16
28 美地兰庭 仁和街道 0 1 80.97
29 栖水珑庭 塘栖镇 0 1 122.94
30 翡翠城 五常街道 0 1 84.73
31 君兰华庭 闲林街道 0 1 85.06
32 玫瑰园 闲林街道 0 1 415.14
33 西溪海 闲林街道 0 1 128.06
34 闲林山水 闲林街道 0 1 95.68
35 玉榕庄 闲林街道 0 1 398.3
36 华丽嘉苑 星桥街道 0 1 92.38
37 海派风景 余杭街道 0 1 87.92
38 金都西花庭 余杭街道 0 1 120.26
39 柳郡苑 余杭街道 0 1 135.26
40 赞成美树 余杭街道 0 1 138.25
41 华枫名苑 余杭经济开发区 1 0 0

 

7月2日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:15个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 风尚铭楼 宁围镇 0 14 641.34
2 金地天逸 城厢街道 0 5 659.52
3 香格名苑 临浦镇 0 3 296.34
4 开元广场 蜀山街道 0 2 325.18
5 华瑞晴庐 萧山经济技术开发区 0 2 214.84
6 阳光名城 义蓬街道 0 2 212.08
7 新义郡 义桥镇 0 2 244.16
8 佳乐苑 党山镇 0 1 89.56
9 金榈湾 临浦镇 0 1 99.97
10 春和钱塘 宁围镇 0 1 86.86
11 江南丽锦 宁围镇 0 1 127.09
12 景海湾 宁围镇 0 1 88.48
13 凯丽晶座 宁围镇 0 1 76.1
14 林之语嘉园 宁围镇 0 1 108.07
15 四季华庭 新塘街道 0 1 88.81

  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1