切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2017年10月18日杭州成交数据
更新时间:2017-10-25 10:34:26
楼盘名称 板块 成交套数 成交面积 成交均价
招商·雍和府 普福牛田 53 5678 26459
绿城西溪世纪广场 蒋村西溪 28 1600 16828
远洋招商·上塘宸章 运河新城 15 1627 30308
九龙仓珑玺 申花 14 2012 42486
天阳·武林邸 申花 13 1344 45856
万通中心 城北 12 657 24951
融创·玖樟台 城东新城 10 1495 36550
大家绿城·金麟府 城北 8 1334 44167
融信公馆ARC 申花 6 820 46704
三花国际 城东新城 5 475 24468
复地·壹中心 申花 5 340 16430
朗诗乐府 市中心 4 542 44230
德信大江源著 大江东 4 733 28315
钱塘ONE 之江转塘 3 96 15870
蓝钻天成 申花 3 206 22097
云栖小镇国际青年公寓 之江转塘 3 82 15370
贝利云栖中心 之江转塘 3 161 18088
东亚新干线 城东新城 2 104 27419
金隅·观澜时代 下沙 2 115 13141
大悦城 申花 2 98 41013
世茂天宸 市中心 2 178 42853
万科坤和·玉泉 西溪留下 2 279 48245
新天地·金色时光 城东新城 2 178 29429
绿地合景·璞丽东方 九堡 2 180 23172
海威·新界 滨江 2 90 37886
越秀·亲爱里 普福牛田 2 201 29562
西溪曼哈顿 蒋村西溪 1 52 19793
招商远洋·春秋华庭 运河新城 1 126 34251
钱江·彩虹府 之江转塘 1 84 26810
华策中心 蒋村西溪 1 50 24077
西湖公馆 之江转塘 1 53 22569
金地大运河府 桥西 1 127 40401
江滨澜廷 滨江 1 54 30769
宋都丽郡国际 大江东 1 90 10490
杨柳郡 普福牛田 1 82 29748
卓越·蔚蓝领秀 长睦 1 89 13169
保利·中央公馆 市中心 1 114 45920
向江来时代中心 钱江新城 1 39 31266
浙商国际中心 城东新城 1 54 18266
万亚·金沙湖1号 下沙金沙湖 1 77 12058
绿城·之江1号 之江转塘 1 433 23900
华元·天鹅堡 西溪留下 1 59 23526
康恒·悦麒美寓 九堡 1 443 22349
江南铭庭 滨江 1 258 14025
中海寰宇商务中心 滨江 1 221 35625
元成时代中心 下沙 1 54 8625
亚包国际中心 钱江新城 1 65 32866
义蓬购物中心 大江东 1 283 14958
信雅达国际 滨江 1 514 30685
保利·梧桐语 普福牛田 1 134 25559
滨江·西溪明珠 西溪留下 1 344 38469
兴耀·星悦湾 大江东 1 131 8265
合计 233 24655 31,046
楼盘名称 板块 成交套数 成交面积 成交均价
富力·西溪悦居 未来科技城 54 6015 13531
万科劝学里 良渚 21 712 19119
众安学君里 闲林 16 1676 13374
德信海德公园 良渚新城 14 1614 20942
北大资源未名府 未来科技城 10 1145 28914
上实海上海 良渚新城 10 982 24206
融信澜天 良渚新城 8 1120 30423
佳兆业西溪璞园 五常西溪 7 1239 27612
理想银泰城 临平新城 6 386 20742
中南·樾府 未来科技城 6 600 30015
鼎和金座 临平新城 3 120 16271
嘉丰·万悦城 临平北 3 306 12061
复泰·雅宸华庭 老余杭 3 185 9655
万科·未来城二期 良渚新城 3 266 20630
万通时尚公馆 未来科技城 3 287 28636
绿城·桃源小镇 闲林 2 176 14772
钱塘梧桐蓝山 临平新城 2 331 14175
新湖果岭 仓前 2 691 20377
竹径云山 良渚 2 170 17814
四维金座 崇贤 2 73 10266
杭州金地广场 三墩 2 99 38254
融创金成·未来海 闲林 2 158 20039
昆仑华府 良渚新城 2 225 16269
奥克斯缔逸城 良渚新城 1 89 18099
旭辉运河悦章 崇贤 1 90 14603
创客空间大厦 仓前 1 43 20102
奥克斯时代未来之城 未来科技城 1 131 16500
荀庄 良渚 1 238 27788
广厦天都城 临平新城 1 89 12305
三盛·颐景御园 良渚 1 224 29144
协安·蓝郡 三墩 1 174 26200
绿野春天家园 老余杭 1 395 23311
康城国际 临平新城 1 133 11523
众安·理想湾 临平北 1 80 7827
金都·夏宫 临平北 1 87 9320
恒厚阳光城 中泰 1 109 9790
大华西溪风情 未来科技城 1 384 35688
仁和金鼎公寓 瓶窑 仁和 1 87 6200
西溪蓝海 未来科技城 1 48 17026
雅居乐国际花园 闲林 1 138 13418
合计 200 21115 19,616
楼盘名称 板块 成交套数 成交面积 成交均价
龙湖·天钜 萧山 39 5456 31471
景瑞·天赋 钱江世纪城 10 1339 38125
保利融信·大国璟 萧山 9 1191 34468
龙湖天璞 钱江世纪城 8 1279 53335
融信保利·创世纪 钱江世纪城 5 524 34576
天域·开元 萧山 5 670 17942
绿都御景蓝湾 湘湖新城 3 267 8945
阳光城上府 北干街道 3 267 21325
旭辉滨江·东方悦府 湘湖新城 3 340 23477
碧桂园·天麓府 南部卧城 2 208 18744
中栋国际 萧山经济技术开发区 2 119 16859
融创时代奥城 钱江世纪城 2 262 33416
临雅苑 湘湖新城 2 178 11333
珺悦府 萧山 2 261 25804
长龙·领航城 萧山 2 287 31655
融信·江南学府 萧山 1 142 31877
万诚凰庭 萧山 1 89 7699
保亿中心 钱江世纪城 1 426 16589
世纪晶钻 钱江世纪城 1 165 12858
郡乐苑 瓜沥镇 1 282 18563
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 1 126 37923
北辰奥园 南部卧城 1 136 21080
万都晶座 萧山 1 47 9126
滨江新城·东方名府 萧山 1 44 21022
时代博地大厦 萧山 1 518 18660
合计 107 14623 30,707
楼盘名称 板块 成交套数 成交面积 成交均价
天鸿美和院 其他(富阳) 11 501 11759
富邦·中央公馆 其他(富阳) 5 454 16754
杭州西郊半岛 其他(富阳) 2 217 15565
和昌云栖玖著 其他(富阳) 1 121 13275
富春新天地 其他(富阳) 1 36 21362
万科大家·九都会 其他(富阳) 1 163 16527
百合新城 其他(富阳) 1 66 14689
富春硅谷 其他(富阳) 1 142 17254
富春水岸 其他(富阳) 1 52 7256
贤明府 其他(富阳) 1 115 7600
富春江南 其他(富阳) 1 144 14122
上林湖 其他(富阳) 1 277 17800
合计 27 2288 14,676
楼盘名称 板块 成交套数 成交面积 成交均价
学溪苑 其他(杭州周边) 2 15 6365
云杉郡园 其他(杭州周边) 1 89 11622
九洲星座 其他(杭州周边) 1 32 11820
颐和山庄 其他(杭州周边) 1 93 9500
佳源·优优锦城 其他(杭州周边) 1 123 10873
北润家园 其他(杭州周边) 1 106 12647
瑞麒佳苑 其他(杭州周边) 1 23 8415
合计 8 481 10,942
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1