切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
18日新盘:主城区成交97套 预定22套
更新时间:2013-06-20 09:14:05

[预定楼盘数:9个,成交楼盘数:32个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 桦枫居 下城 0 5 545.33 16571
2 自在城 西湖 1 4 391.52 18208
3 远洋心里 江干 1 3 265.43 18064
4 明月江南 滨江 0 3 264.55 30893
5 中国铁建国际城 拱墅 0 3 260.29 19753
6 万家星城 下城 0 3 347.73 23774
7 春江彼岸 滨江 0 2 173.21 23977
8 新华园 拱墅 0 2 241.59 40244
9 万科草庄 江干 0 2 263.82 30092
10 碧桂园 下沙 0 2 177.89 11312
11 金色黎明 江干 6 1 89.98 17759
12 相江公寓 江干 1 1 84.86 17198
13 铂金名筑 滨江 0 1 111.97 17622
14 官河锦庭 滨江 0 1 72.77 20955
15 北海公园 拱墅 0 1 89.29 17839
16 东方福邸 拱墅 0 1 78.67 21673
17 昆仑公馆 拱墅 0 1 88.78 39000
18 绿城慧园 拱墅 0 1 160.75 29282
19 田园绿郡 拱墅 0 1 130.03 14800
20 阳光郡 拱墅 0 1 86.08 16201
21 上尚庭 拱墅 0 1 89.19 24012
22 泊林印象 江干 0 1 136.21 18794
23 东润枫华 江干 0 1 186.42 33150
24 冠宇隽园 江干 0 1 105.78 12382
25 上东城 江干 0 1 79.32 13741
26 天阳九筑 江干 0 1 138.49 18196
27 玺之湾 江干 0 1 89.24 13285
28 阳光国际 江干 0 1 173.33 22069
29 西溪诚园 西湖 0 1 189.88 34997
30 东郡国际 下沙 0 1 89.49 11621
31 御观邸 下沙 0 1 132.04 17823
32 新帝朗郡 之江 0 1 196.09 14064
33 西溪华府 西湖 6 0
34 玖珑山 之江 3 0
35 名城公馆 拱墅 1 0
36 香石公寓 下城 1 0
37 城市果岭 下沙 1 0

6月18日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:5个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 五洲国际广场 西湖 0 3 80.84 55641
2 万科草庄 江干 0 2 122.32 30092
3 华盛达阅城 拱墅 0 1 53.17 32830
4 尚品庭院 拱墅 0 1 177 22598
5 联合新苑 江干 0 1 54.67 16170
6 申瑞国际 西湖 1 0

6月18日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:14个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 田逸之星 下城 0 17 888.11 14279
2 江锦国际 滨江 0 3 160.56 19431
3 杭州新天地 下城 0 3 139.96 21091
4 克拉公馆 江干 0 2 113.98 13949
5 西子国际 江干 0 2 306.28 40921
6 同人精华大厦 西湖 0 2 65.12 17207
7 水岸晶座 下城 0 2 143.8 15368
8 隆和国际大厦 滨江 0 1 567.14 14010
9 中天西城纪 拱墅 0 1 65.41 22616
10 东方君悦 江干 0 1 62.98 29950
11 万象城悦玺 江干 0 1 155.49 32693
12 尊宝大厦 江干 0 1 160.5 29650
13 铂晶中心 下城 0 1 42.39 10856
14 东方铭楼 下沙 0 1 57.61 15062

6月18日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 703 0 0
下城 4799 31 2107.32
江干 8336 24 2589.1
拱墅 9385 15 1520.25
西湖 7095 10 727.36
滨江 5193 11 1350.2
之江 2749 1 196.09
下沙 6651 5 457.03

 

6月18日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:43个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 北宸府 崇贤街道 0 36 3519.91
2 瑞和园 良渚街道 0 17 1671.34
3 翡翠城 五常街道 0 6 551.6
4 丽景山 余杭街道 0 5 441.15
5 万华1号 余杭经济开发区 0 5 278.04
6 瑞城花园 仓前街道 0 4 337.97
7 青枫墅园 仓前街道 0 3 269.94
8 梧桐蓝山 临平街道 0 3 354.93
9 金鼎阳光 仁和街道 0 3 243.99
10 香醍溪岸 余杭街道 0 3 409.73
11 大美公寓 临平街道 0 2 174.9
12 珑昕泽第 临平街道 0 2 268.3
13 连城国际 乔司街道 0 2 260.4
14 白马山庄 闲林街道 0 2 177.69
15 新湖果岭 闲林街道 0 2 272.44
16 桂花金座 星桥街道 0 2 253.02
17 良渚文化村 良渚街道 0 1 157.88
18 石榴派 良渚街道 0 1 89.99
19 鼎悦府 临平街道 0 1 134.26
20 杭州蓝庭 临平街道 0 1 145.37
21 金帝海珀 临平街道 0 1 137.81
22 君临天下 临平街道 0 1 147.56
23 擎天半岛 临平街道 0 1 134.31
24 水景城 临平街道 0 1 554.5
25 赞成香颂 临平街道 0 1 122.28
26 紫桂公寓 临平街道 0 1 174.03
27 野风启城 钱江经济开发区 0 1 78.85
28 金石华城 塘栖镇 0 1 240.94
29 栖溪公馆 塘栖镇 0 1 101.03
30 栖溪望府 塘栖镇 0 1 92.3
31 爱丁郡 五常街道 0 1 169.33
32 闲湖城 闲林街道 0 1 88.9
33 复地上城 闲林街道 0 1 116.97
34 江南春城 闲林街道 0 1 88.38
35 乐山红叶 闲林街道 0 1 87.96
36 西溪山庄 闲林街道 0 1 136.49
37 新明半岛 闲林街道 0 1 89.94
38 广厦天都城 星桥街道 0 1 140.78
39 澜山公馆 余杭街道 0 1 89.53
40 柳郡苑 余杭街道 0 1 96.46
41 华枫名苑 余杭经济开发区 0 1 89.56
42 恒厚阳光城 中泰街道 0 1 87.99
43 新西湖小镇 中泰街道 0 1 95.53

 

6月18日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:15个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 林之语 宁围镇 0 2 218.46
2 英冠天地 义蓬街道 0 2 157.95
3 博奥城 北干街道 0 1 153.85
4 金地天逸 城厢街道 0 1 167.7
5 明华佳乐苑 党山镇 0 1 87.78
6 名乐花苑 瓜沥镇 0 1 134.72
7 嘉裕天城 坎山镇 0 1 88.78
8 香格名苑 临浦镇 0 1 109.88
9 顺发堤香 宁围镇 0 1 89.24
10 众安景海湾 宁围镇 0 1 137.15
11 开元广场 蜀山街道 0 1 239.03
12 湘域湾 蜀山街道 0 1 108.25
13 巧克力公馆 萧山经济技术开发区 0 1 80.63
14 四季华庭 新塘街道 0 1 88.5
15 明意公寓 义蓬街道 0 1 89.82

  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1