切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2017年1月5日杭州成交数据
更新时间:2017-01-18 09:24:40
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
滨江华家池 市中心 12 0 1700 54818
绿地中央广场 桥西 11 0 2178 25838
绿城运河郡 桥西 9 0 436 21822
滨江锦绣之城 申花 8 0 995 46123
绿城·之江1号 之江转塘 7 0 1018 24541
金铂湾 滨江 6 0 356 27720
融创·杭州印 滨江 6 0 1222 24314
新天地中心 城北 5 0 267 20291
浙商国际中心 城东新城 4 0 200 16328
云杉郡 滨江 4 6 179 23593
万通中心 城北 4 0 261 23000
东亚新干线 城东新城 4 4 194 25396
金凌蓝色港湾 大江东 3 0 387 11123
首业御东湾 大江东 3 0 152 10089
凯德湖墅 桥西 3 0 170 32752
宋都时间国际 城东新城 3 0 118 14014
融创·河滨之城 蒋村西溪 3 0 268 38092
浙港国际 三墩 3 0 96 21695
杭州来福士中心 钱江新城 3 0 749 34782
龙湖·武林九里 丁桥 3 0 343 23390
招商九龙仓·学院北麓 申花 3 6 231 30941
四季广场 下沙 3 0 175 8300
保利·梧桐语 普福牛田 2 0 226 23884
杭州港龙城 城东新城 2 0 189 13201
滨江·铂金海岸 九堡 2 2 312 29355
财富金融中心 钱江新城 2 0 400 15020
宋都·东郡之星 下沙大学城北 2 1 140 12667
昆盛肖邦 九堡 2 1 176 17283
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 2 0 89 34421
云荷廷 之江转塘 2 0 178 33011
富越·香郡 桥西 2 0 101 14794
绿城西溪世纪广场 蒋村西溪 2 0 238 18177
绿城·留香园 钱江新城 2 0 314 50455
万科中央公园 城东新城 2 11 199 38893
东裕华庭 大江东 2 0 177 6310
宋都丽郡国际 大江东 1 1 133 11612
兴耀·星悦湾 大江东 1 1 98 8049
滨江大江之星 大江东 1 0 86 12793
大业·江东府 大江东 1 1 72 14000
南岸晶都花园 滨江 1 0 234 24617
康恒·悦麒美寓 九堡 1 0 306 21644
宋都·阳光国际花园 九堡 1 0 239 17414
华元·领骏世界 市中心 1 0 54 23870
欣盛·东方福邸 申花 1 0 165 24656
金地·自在城 三墩 1 0 276 21179
凯瑞金座 滨江 1 0 58 23019
佳兆业·玖珑山 之江转塘 1 0 128 20764
爱尚里 三墩 1 0 55 13000
保利·中央公馆 市中心 1 0 127 43598
淮矿·东元府 城东新城 1 0 117 32761
运河·天城国际 市中心 1 0 169 33034
杭州万达广场 祥符 1 0 75 13132
中海·御道 钱江新城 1 0 139 40533
保利·罗兰香谷 长睦 1 0 68 17785
置鼎明珠1号 丁桥 1 0 47 10567
海威·钱塘之星 滨江 1 0 52 43758
滨江宝龙城市广场 滨江 1 0 37 103659
浙旅·德信西宸 申花 1 0 86 39496
地铁东城广场 九堡 1 0 55 8675
金沙世纪大厦 下沙 1 0 134 11817
明石商业大厦 下沙 1 0 53 7510
卓越·蔚蓝领秀 长睦 1 0 88 17054
世茂智慧之门 滨江 1 3 46 21332
向江来时代中心 钱江新城 1 0 41 25913
广宇万科·公园里 桃源新区 1 11 87 25337
万科新都会1958 市中心 1 1 139 42936
滨江德信·东方星城 城东新城 1 0 128 38361
阳光城·文澜府 城北 1 0 109 34903
恒祺克拉天玺 城东新城 1 0 36 21193
中国铁建保利·像素 下沙大学城北 1 0 81 13633
万美商务中心 之江转塘 1 0 39 32412
万科坤和·玉泉 西溪留下 1 0 83 33726
江滨澜廷 滨江 0 1 0 -
合计 173 50 18374 25,225
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
中梁百悦城 临平北 34 0 3295 9363
华元·欢乐城 临平新城 9 0 396 10300
理想银泰城 临平新城 6 0 350 50513
绿城·杭州蓝庭 临平北 5 0 743 16137
良景学府 瓶窑 仁和 3 0 276 9316
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 3 0 271 22880
杭钢紫元·旭润和府 崇贤 3 0 263 8601
新时代城市家园 闲林 2 0 174 11578
东田怡丰城 临平新城 2 0 78 11864
澜山公馆 老余杭 2 0 221 7489
融信澜天 良渚新城 2 0 198 18529
远顺大厦 超山 2 0 95 5266
艺尚里 临平新城 2 0 240 13165
赞成赞城 良渚新城 2 0 175 15372
广厦天都城 临平新城 2 0 226 11311
金地艺境 临平新城 1 0 90 16138
万科锦云坊 良渚 1 5 87 14027
众安学君里 闲林 1 0 119 7449
上实海上海 良渚新城 1 0 88 19648
雅居乐国际花园 闲林 1 0 71 18685
金成·英特学府 闲林 1 0 90 8378
奥克斯缔逸城 良渚新城 1 0 114 21915
上亿广场钻石公馆 崇贤 1 0 23 25169
佳兆业·君汇上品 临平新城 1 0 87 15476
赞成·首府 临平新城 1 0 119 12050
耀达金鼎华庭 良渚新城 1 0 89 9400
美致生活广场 临平北 1 0 32 15193
佳源名城 崇贤 1 0 87 9881
万科·北宸之光 良渚新城 1 0 77 20624
康城国际 临平新城 1 0 126 11580
仁合银庭 瓶窑 仁和 1 0 73 7963
信达·柳郡 瓶窑 仁和 1 0 60 10694
绿城·桃源小镇 闲林 1 0 140 12318
西溪智慧健康谷 仓前 1 0 46 15017
广和美地兰庭 瓶窑 仁和 1 0 75 7441
万科未来城梦溪里 良渚新城 1 0 138 31223
创客空间大厦 仓前 1 0 44 15546
竹径云山 良渚 0 1 0 -
万科·未来城二期 良渚新城 0 1 0 -
良渚文化村·秋荷坊 良渚 0 2 0 -
万科·郡西澜山 良渚 0 3 0 -
合计 101 12 8876 14,797
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
融创时代奥城 钱江世纪城 13 0 1445 34283
阳光城上府 北干街道 6 3 565 26136
恒大帝景 萧山老城区 3 1 316 18685
望京商务中心 钱江世纪城 2 0 1471 24500
中栋国际 萧山老城区 2 0 220 12057
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 2 2 182 41246
蓝色嘉园 萧山 2 0 149 8957
华润万象汇 南部卧城 1 0 248 11310
空港新天地 萧山经济技术开发区 1 0 65 8273
名乐花苑 瓜沥镇 1 0 88 7848
顺发旭辉·国悦府 北干街道 1 0 167 23187
世纪晶钻 钱江世纪城 1 0 100 10754
天润中心 北干街道 1 0 51 14424
中骏·钱塘御景 钱江世纪城 1 0 94 14224
众安朝阳银座 南部卧城 1 0 47 9629
东南钱江蓝湾 萧山 1 0 332 18388
合计 39 6 5540 17,744
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1