切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年12月29日杭州成交数据
更新时间:2017-01-05 09:35:58
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
宋都丽郡国际 大江东 67 68 6637 10209
滨江大江之星 大江东 25 0 2183 12817
富越·香郡 桥西 22 0 1070 8650
金沙国际 下沙金沙湖 18 0 1088 8931
龙湖·滟澜星座 下沙 17 0 1023 14605
东裕华庭 大江东 17 0 1653 6361
新天地中心 城北 14 0 845 21023
云杉郡 滨江 13 13 577 21747
龙湖·武林九里 丁桥 12 0 1203 22030
绿城运河郡 桥西 11 0 479 22672
金色和庄 大江东 8 0 699 10993
融创·河滨之城 蒋村西溪 8 0 857 38059
龙湖水晶郦城 三墩 8 0 834 22038
凯德湖墅 桥西 7 0 385 33395
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 6 0 310 35394
招商九龙仓·学院北麓 申花 6 3 484 29029
景瑞申花郡 申花 5 0 333 34453
万科新都会1958 市中心 5 3 694 43842
融创大家·侯潮府 钱江新城 4 0 602 63649
绿地中央广场 桥西 4 0 375 27299
公元·沐桥 之江转塘 4 0 854 29614
宝龙城市广场 下沙大学城北 4 0 169 13212
宋都·东郡之星 下沙大学城北 4 3 299 12288
杭州港龙城 城东新城 4 0 660 13133
阳光城翡丽湾 丁桥 3 0 268 19457
广宇万科·公园里 桃源新区 3 15 262 23584
德信大家·钱江府 钱江新城 3 0 306 34124
保利·梧桐语 普福牛田 3 0 169 26008
滨江德信·东方星城 城东新城 3 0 306 35188
丰隆·百翘香江 下沙 3 0 267 13302
杰立公馆 城东新城 3 0 150 22411
和达·御观邸 下沙金沙湖 3 0 412 21448
恒祺克拉天玺 城东新城 3 0 110 19128
保利·中央公馆 市中心 3 0 418 45400
世茂·之西湖 滨江 3 3 139 24405
龙湖·名景台 丁桥 3 0 359 15053
杭州新天地 城北 2 0 143 23899
杭房·东方御府 钱江新城 2 0 567 34025
美达晓城天地 下沙金沙湖 2 0 388 8645
中企艮山府 钱江新城 2 0 284 30115
绿地华家池印 市中心 2 0 179 50358
绿城·留香园 钱江新城 2 0 264 48059
万科坤和·玉泉 西溪留下 2 0 153 33000
东亚新干线 城东新城 2 2 70 43595
四季广场 下沙 2 0 130 9317
万科中央公园 城东新城 2 1 199 35108
中国铁建保利·像素 下沙大学城北 2 0 163 13868
江东壹号 大江东 1 1 44 25680
金凌蓝色港湾 大江东 1 0 128 8400
大业·江东府 大江东 1 1 71 15000
财富金融中心 钱江新城 1 0 200 15483
万科·西庐 蒋村西溪 1 1 88 32061
远洋杭州大运河商务区 市中心 1 0 141 19069
泰地·北上新城 华丰 1 0 33 13800
雍华府 普福牛田 1 0 126 28815
百大绿城西子国际 钱江新城 1 0 116 27300
金瑞·城市风景 桥西 1 0 224 15000
宋都·东郡国际 下沙大学城北 1 0 100 17428
中粮方圆府 城北 1 0 444 12837
九龙仓碧玺 桥西 1 0 267 42271
金隅·田员外 田园 1 0 128 16227
鑫运时代金座 九堡 1 0 50 25194
绿地旭辉城 滨江 1 0 48 48248
康恒·悦麒美寓 九堡 1 0 229 24365
天阳·晴朗 丁桥 1 0 60 24422
保利·罗兰香谷 长睦 1 0 130 11335
置鼎明珠1号 丁桥 1 0 46 8849
新城红郡 长睦 1 0 91 21565
杭钢·尚堂府 运河新城 1 0 89 16797
盛泰·名都中心 下沙 1 0 145 15000
万美商务中心 之江转塘 1 0 48 15006
浙港国际 三墩 1 0 32 23932
钱江御府 钱江新城 1 0 171 50102
之江发展大厦 之江转塘 1 0 525 25342
中南白马湖壹号 滨江 1 0 90 21556
绿城西溪世纪广场 蒋村西溪 1 0 114 15894
复地·壹中心 申花 1 0 68 16162
淮矿·东元府 城东新城 1 0 90 31032
景瑞悦西台 申花 1 2 120 38665
云溪新语 之江转塘 1 1 110 30312
阳光城·文澜府 城北 1 2 140 37865
滨江金茂府 滨江 1 0 122 39852
万科大都会79号 钱江新城 0 3 0 -
昆盛肖邦 九堡 0 1 0 -
广宇锦绣桃源 桃源新区 0 28 0 -
合计 386 151 34647 24,583
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
中梁百悦城 临平北 63 0 6131 9473
华元·欢乐城 临平新城 17 0 707 10944
耀达金鼎华庭 良渚新城 14 0 1237 9584
十里风荷 闲林 10 0 1358 31676
昆仑华府 良渚新城 10 0 890 12591
万通时尚公馆 未来科技城 9 0 498 14954
众安·理想湾 临平北 8 0 974 9235
雅居乐国际花园 闲林 6 0 635 13811
瑞麒时代金座 良渚新城 6 0 295 10379
万科锦云坊 良渚 5 0 673 23617
绿城·桃源小镇 闲林 4 0 509 13615
美致生活广场 临平北 4 0 168 16802
佳兆业西溪璞园 五常西溪 3 0 303 19207
富力·西溪悦居 未来科技城 3 0 133 13993
良景学府 瓶窑 仁和 3 0 291 8714
万科·未来城二期 良渚新城 3 0 265 20689
华夏四季 未来科技城 3 0 318 21947
东晖龙悦湾 超山 3 0 586 17152
广厦天都城 临平新城 3 0 480 9247
运河玲珑香榭南苑 临平北 3 0 346 6519
佳兆业·君汇上品 临平新城 2 0 170 14606
滨江旭辉·万家之星 良渚新城 2 0 178 19848
西溪智慧健康谷 仓前 2 0 80 14942
广和美地兰庭 瓶窑 仁和 2 0 164 7284
远顺大厦 超山 2 0 95 5898
东田怡丰城 临平新城 2 0 136 12307
青枫墅园 仓前 1 0 279 20000
绿城·翡翠湾公寓 五常西溪 1 0 273 12000
杭州金地广场 三墩 1 0 35 20863
越秀星汇尚城 良渚新城 1 0 74 22329
合景天峻 未来科技城 1 0 110 25161
通和十二橡树 星桥 1 0 208 18255
万宝城 临平北 1 0 6 16370
凯文·杭庄 临平北 1 0 310 17758
富邦星座 临平新城 1 0 68 15894
合景映月台 未来科技城 1 0 90 26793
艺尚里 临平新城 1 0 108 13502
华元花涧堂 临平新城 1 0 171 30968
众安学君里 闲林 1 0 90 7936
新城峯璟 未来科技城 1 0 88 26259
金地艺境 临平新城 1 0 90 15358
朗诗·花漫里 临平新城 1 0 93 16199
恒基旭辉府 崇贤 1 0 101 13754
南北·盛德国际 良渚新城 1 0 42 12500
良渚文化村·秋荷坊 良渚 1 4 140 20966
翡翠城 五常西溪 1 0 343 31125
北湖绿洲花园 瓶窑 仁和 1 0 162 6000
金都·夏宫 临平北 1 0 122 9899
欣北钱江国际广场 塘栖 1 0 54 7362
合计 215 4 20677 15,843
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
龙湖·春江天玺 萧山 12 1 1271 31430
龙湖旭辉·春江悦茗 萧山 8 2 344 23465
恒大帝景 萧山老城区 6 1 537 18484
中骏·钱塘御景 钱江世纪城 5 0 499 14669
新城香悦奥府 北干街道 4 1 440 24791
港汇中心 萧山 4 0 420 16034
新城·香悦半岛 南部卧城 4 0 545 14658
御金台国际中心 钱江世纪城 3 0 1102 14461
玉府 萧山老城区 2 0 425 33715
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 2 1 177 28229
江湾绿苑 衙前镇 2 0 433 5437
空港新天地 萧山经济技术开发区 1 0 57 18821
华润万象汇 南部卧城 1 0 307 14496
金地德圣中心 城厢街道 1 0 106 49763
万科·金辰之光 北干街道 1 0 215 15500
钱盛商厦 萧山 1 0 38 7179
名港城 党山镇 1 0 136 13182
新义郡 湘湖新城 1 0 66 9587
开元广场 南部卧城 1 0 242 16918
凯丽晶座 钱江世纪城 1 0 56 10997
尚美名府 城厢街道 1 0 189 17154
金地天逸 湘湖新城 1 0 182 30779
瓜沥商业中心 瓜沥镇 1 0 43 9046
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 1 0 138 32427
滨江江南之星 北干街道 1 0 126 29572
众安朝阳银座 南部卧城 1 0 47 9629
绿都御景蓝湾 湘湖新城 0 8 0 -
阳光城上府 北干街道 0 22 0 -
合计 67 36 8141 19,632
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1