切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年12月16日杭州成交数据
更新时间:2016-12-27 08:54:39

楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
云杉郡 滨江 58 61 2607 19925
绿城运河郡 桥西 51 0 2637 23853
滨江金茂府 滨江 29 0 3720 41979
钱江·之江新天地 之江转塘 26 0 947 14887
龙湖·滟澜星座 下沙 26 0 1530 13693
东裕华庭 大江东 17 0 1629 6360
宝龙城市广场 下沙大学城北 12 0 605 13302
龙湖水晶郦城 三墩 10 0 1010 21761
融创·河滨之城 蒋村西溪 10 0 1036 36623
绿地华家池印 市中心 9 0 1043 47591
美达晓城天地 下沙金沙湖 9 0 1165 8714
龙湖·武林九里 丁桥 8 0 794 21985
兴耀鑫都汇 滨江 5 3 238 12243
浙港国际 三墩 4 0 128 21583
富越·香郡 桥西 4 0 154 11499
绿地旭辉城 滨江 4 0 269 27152
中豪·七格 下沙金沙湖 4 0 315 12937
和达·御观邸 下沙金沙湖 3 0 405 19523
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 3 0 147 32864
泰地·北上新城 华丰 3 0 198 11363
杭州来福士中心 钱江新城 3 0 1150 34981
丰隆·百翘香江 下沙 3 0 269 14643
远洋·香奈 丁桥 2 0 135 22173
东方君悦 钱江新城 2 0 282 31896
恒祺克拉天玺 城东新城 2 0 83 19752
招商九龙仓·学院北麓 申花 2 3 158 30988
复地·黄龙和山 西溪留下 2 0 98 15939
世茂·之西湖 滨江 2 1 110 23568
天阳·尚城国际 城东新城 2 0 144 37723
鑫运时代金座 九堡 2 0 99 18242
滨江德信·东方星城 城东新城 2 0 187 29570
复地·壹中心 申花 2 0 130 18625
江东壹号 大江东 2 0 279 17623
新世界琅琴湾 大江东 1 0 87 13650
金凌蓝色港湾 大江东 1 0 133 9700
江东阳光名城 大江东 1 0 129 8209
潮闻天下 大江东 1 0 300 20712
康恒·悦麒美寓 九堡 1 0 311 18826
和达城 下沙 1 0 60 13064
绿城·之江1号 之江转塘 1 0 113 21900
绿城西子·田园牧歌 田园 1 0 87 25134
宋都·晨光国际 下沙 1 0 169 13179
钱塘大观 滨江 1 1 230 28159
杭州港龙城 城东新城 1 0 39 14270
卓越·蔚蓝领秀 长睦 1 0 88 16885
融信·学院府 申花 1 0 89 35554
江滨澜廷 滨江 1 1 57 25663
四季广场 下沙 1 0 31 23271
广宇万科·公园里 桃源新区 1 4 116 26093
云溪新语 之江转塘 1 1 110 29164
万科中央公园 城东新城 1 3 109 38145
中海寰宇商务中心 滨江 1 0 278 14877
滨江·铂金海岸 九堡 1 1 158 27613
绿谷·杭州东部创新中心 普福牛田 1 0 337 14137
中国铁建保利·像素 下沙大学城北 1 0 90 13690
百大绿城西子国际 钱江新城 1 0 48 30650
凯瑞金座 滨江 1 0 44 23980
城发·云锦城 长睦 1 0 86 16144
中天·MCC 市中心 1 0 86 21512
杰立公馆 城东新城 1 0 47 21970
协安·紫郡 三墩 1 0 153 23424
蓝钻天成 申花 1 0 97 16000
杭州万达广场 祥符 1 0 232 22391
泰美国际大厦 下沙金沙湖 1 0 47 15400
中旅·紫金名门 三墩 1 0 87 29919
景瑞申花郡 申花 1 0 88 29951
融创·杭州印 滨江 1 0 59 22138
宋都时间国际 城东新城 1 0 41 15024
新天地中心 城北 1 0 61 18037
新天地G193广场 城北 1 0 25 15314
天阳·明朗 丁桥 1 0 52 24889
西溪银泰城 蒋村西溪 1 0 72 46355
万科坤和·玉泉 西溪留下 0 4 0 -
宋都·东郡之星 下沙大学城北 0 4 0 -
合计 362 87 28147 21,952
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
东田怡丰城 临平新城 8 0 354 11283
华元·欢乐城 临平新城 7 0 191 11030
凯喜雅·锦河湾 良渚新城 7 0 567 17327
万科锦云坊 良渚 6 4 779 22634
众安·理想湾 临平北 6 0 642 8565
融信澜天 良渚新城 5 0 504 19033
玖玖国际财富中心 临平新城 5 0 159 12657
美致生活广场 临平北 4 0 192 14373
万科·未来城二期 良渚新城 4 0 355 20908
佳兆业西溪璞园 五常西溪 4 0 463 17085
金岸提香公寓 中泰 3 0 433 7863
赞成·首府 临平新城 3 0 338 10939
创客空间大厦 仓前 3 0 140 13466
翡翠城 五常西溪 2 0 266 19040
运河玲珑香榭南苑 临平北 2 0 205 6533
瑞麒时代金座 良渚新城 2 0 82 11368
南北·盛德国际 良渚新城 2 0 88 12512
良渚文化村·秋荷坊 良渚 2 0 279 18130
万宝城 临平北 2 0 45 19616
杭钢紫元·旭润和府 崇贤 2 0 201 8227
众安学君里 闲林 2 0 180 7972
富力十号 未来科技城 2 0 93 16290
通和十二橡树 星桥 1 0 208 16174
仁合银庭 瓶窑 仁和 1 0 72 8000
东厦东港花苑 临平北 1 0 148 6360
微博公馆 闲林 1 0 48 8746
杭州金地广场 三墩 1 0 56 20524
荀庄 良渚 1 0 240 26060
良景学府 瓶窑 仁和 1 0 118 9546
华元西溪欢乐城 闲林 1 0 34 14684
西溪蓝海 未来科技城 1 0 38 14609
新城峯璟 未来科技城 1 0 153 27696
南湖明筑花苑 老余杭 1 0 148 7820
万科杭宸 良渚新城 1 0 89 22834
欣北钱江国际广场 塘栖 1 0 56 7012
艺尚里 临平新城 1 0 88 14942
西溪海小海 闲林 1 0 109 15572
合景映月台 未来科技城 1 0 90 26772
金都·夏宫 临平北 1 0 89 8613
万科北宸之光·拱宸 良渚新城 1 0 87 23077
滨江旭辉·万家之星 良渚新城 1 0 89 21104
西溪智慧健康谷 仓前 1 0 46 13738
万科·郡西澜山 良渚 0 1 0 -
竹径云山 良渚 0 1 0 -
万科溪望 未来科技城 0 1 0 -
合计 103 7 8562 14,779
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
滨江江南之星 北干街道 178 0 18959 28742
恒大帝景 萧山老城区 10 0 892 18670
新城·香悦半岛 南部卧城 4 0 546 14660
港汇中心 萧山 4 0 410 16145
世纪晶钻 钱江世纪城 3 0 301 10584
新城香悦奥府 北干街道 3 1 297 24627
东南钱江蓝湾 萧山 3 0 711 19946
天润中心 北干街道 3 0 154 14296
御金台国际中心 钱江世纪城 3 0 1251 13540
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 2 0 253 32455
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 2 3 101 25849
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 2 0 276 32136
天域·开元 萧山 1 0 137 12269
万科海上明月 南部卧城 1 0 82 30225
华润万象汇 南部卧城 1 0 172 13876
金地德圣中心 城厢街道 1 0 32 13823
科尔世纪外滩 钱江世纪城 1 0 335 20880
宏扬鲲鹏中心 钱江世纪城 1 0 489 12918
蓝爵国际中心 萧山老城区 1 0 195 21430
坤大·玉龙湾 萧山 1 0 117 8410
梅和名府 萧山老城区 1 0 146 14687
中栋国际 萧山老城区 1 0 61 16363
新世界丽晶国际 钱江世纪城 1 0 142 12488
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 1 0 55 10812
众安朝阳银座 南部卧城 1 0 37 12709
远邦·嘉裕天城 坎山镇 1 0 88 6526
明华佳乐苑 党山镇 1 0 79 7250
龙湖春江天玺 萧山 1 0 88 29840
晶典公寓 新塘街道 0 1 0 -
绿都御景蓝湾 湘湖新城 0 3 0 -
阳光城上府 北干街道 0 4 0 -
合计 233 12 26406 17,720

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1