切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
14日新盘:主城区成交159套 预定36套
更新时间:2013-06-17 22:55:47

[预定楼盘数:5个,成交楼盘数:33个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 梧桐燕庐 之江 0 10 816.42 16282
2 远洋心里 江干 1 7 753.17 19847
3 观澜时代 下沙 0 5 491.37 11942
4 自在城 西湖 0 4 448.55 20279
5 江语海 下沙 4 4 346.94 11296
6 九龙仓碧玺 拱墅 0 3 253.84 23628
7 田园牧歌 拱墅 0 3 360.97 24009
8 中国铁建国际城 拱墅 0 3 264.57 20864
9 西溪诚园 西湖 0 3 360.82 34496
10 桦枫居 下城 0 3 359.66 76650
11 寰宇天下 滨江 0 2 603.38 24767
12 昆仑公馆 拱墅 0 2 176.72 37704
13 相江公寓 江干 0 2 263.45 20041
14 新中宇维萨 江干 0 2 208.26 22553
15 晨光国际 下沙 0 2 177.4 14776
16 江城府 下沙 0 2 428.94 10895
17 东方花城 滨江 0 1 89.76 20948
18 明月江南 滨江 0 1 135.01 32047
19 北海公园 拱墅 0 1 89.29 17223
20 大河宸章 拱墅 0 1 224.66 32094
21 东方福邸 拱墅 0 1 78.67 21301
22 远洋公馆 拱墅 0 1 63.09 30863
23 城市之星 江干 0 1 223.17 49400
24 冠宇隽园 江干 0 1 119.95 13755
25 九月庭院 江干 0 1 128.99 15163
26 凯旋门 江干 0 1 90.98 29780
27 罗兰春天 江干 0 1 68.49 15038
28 万科草庄 江干 0 1 132.5 24332
29 玺之湾 江干 0 1 89.07 13105
30 云锦城 江干 0 1 87.42 10995
31 西溪蝶园 西湖 0 1 182.74 20000
32 杭州碧桂园 下沙 0 1 88.58 9796
33 湖左岸 下沙 0 1 89.68 16057
34 金色黎明 江干 1 0 0 0
35 城市果岭 下沙 27 0 0 0
36 之江九里 之江 1 0 0 0

6月14日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:4个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 中天MCC 西湖 0 2 160.52 24917
2 半岛国际 滨江 0 1 43.05 51227
3 联合格里 江干 0 1 106.95 17820
4 五洲国际广场 西湖 0 1 32.8 70066
5 申瑞国际 西湖 2 0 0 0

6月14日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:18个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积
(平米)
签约均价
(元/平米)
1 田逸之星 下城 0 41 2104.2 14326
2 杭州新天地 下城 0 11 627.76 21214
3 西城纪 拱墅 0 5 251.55 21086
4 深蓝绿景国际 拱墅 0 4 109.92 14100
5 积家 滨江 0 2 80.14 19581
6 江锦国际 滨江 0 2 124.26 21310
7 同人精华 西湖 0 2 65.12 17092
8 东方铭楼 下沙 0 2 111.98 14845
9 金沙湖1号 下沙 0 2 156.82 13852
10 星耀城 滨江 0 1 158.92 20718
11 万通中心 拱墅 0 1 40.67 27060
12 东方君悦 江干 0 1 62.79 30940
13 克拉公馆 江干 0 1 54.79 15415
14 万象城悦玺 江干 0 1 266.45 19189
15 西子国际 江干 0 1 52.69 40481
16 西湖国贸大厦 上城 0 1 108.69 31048
17 北上新城 下城 0 1 32.99 7343
18 现代中心 下城 0 1 50.45 23842

6月14日杭州主城区八区交易信息列表

区域

总可售套数(套)

成交套数(套)

成交面积(平方米)

上城 704 1 108.69
下城 4862 57 3175.06
江干 8355 24 2709.12
拱墅 9432 25 1913.95
西湖 7613 13 1250.55
滨江 5221 10 1234.52
之江 2754 10 816.42
下沙 6548 19 1891.71

 

6月14日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:29个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 栖溪望府 塘栖镇 0 8 913.21
2 瑞城花园 仓前街道 0 5 484.27
3 庭院深深 余杭街道 0 4 520.46
4 大美公寓 临平街道 0 3 296.27
5 和合财富中心 临平街道 0 3 400.17
6 广厦天都城 星桥街道 0 3 471.84
7 西西湖 余杭街道 0 3 281.58
8 赞成檀府 临平街道 0 2 211.03
9 赞成香颂 临平街道 0 2 239.23
10 东冠逸景 乔司街道 0 2 172.4
11 金鼎阳光 仁和街道 0 2 178.65
12 翡翠城 五常街道 0 2 162.33
13 桂花金座 星桥街道 0 2 175.7
14 阳光城 中泰街道 0 2 171.02
15 良渚文化村 良渚街道 0 1 88.31
16 蔚蓝郡 良渚街道 0 1 117.62
17 鼎悦府 临平街道 0 1 134.97
18 金帝海珀 临平街道 0 1 128.77
19 珑昕泽第 临平街道 0 1 131.45
20 绿城玉园 临平街道 0 1 198.59
21 梧桐蓝山 临平街道 0 1 126
22 野风珑园 临平街道 0 1 87.37
23 野风启城 钱江经济开发区 0 1 84.54
24 乔司商贸城 乔司街道 0 1 48.94
25 复地上城 闲林街道 0 1 86.98
26 闲湖城 闲林街道 0 1 132.43
27 竹海水韵 闲林街道 0 1 88.38
28 泊悦府 余杭街道 0 1 149.81
29 金岸提香 余杭街道 0 1 143.34
30 丽景山 余杭街道 0 1 88.02
31 同城印象 余杭街道 0 1 82.51
32 香醍溪岸 余杭街道 0 1 88.28
33 信达柳郡 余杭街道 0 1 96.46
34 万盛商贸城 余杭经济开发区 0 1 38.72
35 新西湖小镇 中泰街道 0 1 87.89

 

6月14日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:15个]

序号

楼盘名称

城区

预定数

交易数

面积
(平米)

交易均价
(/平米)

1 蹓跶公寓 义桥镇 0 3 292
2 博奥城 北干街道 0 1 76.8
3 名乐花苑 瓜沥镇 0 1 88.1
4 加州洋房 河庄街道 0 1 91.9
5 金榈湾 临浦镇 0 1 92.5
6 香格名苑 临浦镇 0 1 109
7 堤香 宁围镇 0 1 105
8 顺发康庄 宁围镇 0 1 74.7
9 万和国际 宁围镇 0 1 130
10 开元广场 蜀山街道 0 1 181
11 巧克力公馆 萧山经济技术开发区 0 1 83.6
12 金马同盛 新塘街道 0 1 52
13 御景湾 新塘街道 0 1 321
14 江湾绿苑 衙前镇 0 1 158
15 新义郡 义桥镇 0 1 122

  说明:以上数据根据杭州透明售房网和萧山透明售房网统计整理

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1