切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年11月16日杭州成交数据
更新时间:2016-11-18 10:39:09

楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
新天地中心 城北 77 0 4294 18442
宋都丽郡国际 大江东 53 55 5403 9879
浙港国际 三墩 32 0 1024 18732
绿城·之江1号 之江转塘 29 0 3835 21001
钱江·之江新天地 之江转塘 23 0 817 12990
远洋杭州大运河商务区 市中心 16 0 1318 22711
宝龙城市广场 下沙大学城北 11 0 591 12369
美上商业中心 之江转塘 9 0 465 14563
中国铁建保利·像素 下沙大学城北 7 0 594 14085
世茂·之西湖 滨江 4 4 230 23780
恒祺克拉天玺 城东新城 3 0 114 19792
置鼎明珠1号 丁桥 2 0 89 9799
深蓝绿景国际 桥西 2 0 296 10300
万美商务中心 之江转塘 2 0 61 28045
绿城·留香园 钱江新城 2 0 200 44316
融创·河滨之城 蒋村西溪 2 0 179 36882
中海·御道 钱江新城 2 0 475 49192
杭房·东方御府 钱江新城 2 0 533 35084
富越·香郡 桥西 2 0 105 12251
融创·杭州印 滨江 2 0 221 31028
天阳·明朗 丁桥 2 0 79 26144
大业·江东府 大江东 2 2 313 7914
江东壹号 大江东 2 2 63 25923
滨江宝龙城市广场 滨江 1 0 217 25599
盛泰时代山 下沙 1 0 56 12229
杭州港龙城 城东新城 1 0 39 15474
淮矿·东元府 城东新城 1 0 89 29853
昆仑公馆 市中心 1 0 397 34772
恒大水晶国际广场 之江转塘 1 0 8 83631
绿城·运河宸园 桥西 1 0 78 51450
万科大家·钱塘府 钱江新城 1 0 133 26748
天阳·晴朗 丁桥 1 0 68 23603
万科·西庐 蒋村西溪 1 1 89 32050
杭州万达广场 祥符 1 0 52 12153
融科·瑷骊山 之江转塘 1 0 263 20800
九龙仓·君玺 市中心 1 0 280 51873
万象城·悦玺 钱江新城 1 0 51 29590
泰地·北上新城 华丰 1 0 33 13900
万亚·金沙湖1号 下沙金沙湖 1 0 44 11000
凯瑞金座 滨江 1 0 44 12000
之江九里 之江转塘 1 0 252 18612
康恒·悦麒美寓 九堡 1 0 304 14906
东亚新干线 城东新城 1 1 42 27455
云溪新语 之江转塘 1 1 21 38100
和达城 下沙 1 0 54 12013
德信浙旅·东宸 城东新城 1 0 39 30063
世茂天宸 市中心 0 1 0 -
宋都·东郡之星 下沙大学城北 0 10 0 -
广宇万科·公园里 桃源新区 0 46 0 -
合计 311 123 23952 24,633
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
东田怡丰城 临平新城 18 0 794 9216
美致生活广场 临平北 12 0 477 15142
新时代城市家园 闲林 8 0 721 8930
华元·欢乐城 临平新城 5 0 222 8361
杭钢紫元·旭润和府 崇贤 4 0 355 8464
杉杉·恒和依山郡 径山 3 0 290 7248
西溪智慧健康谷 仓前 3 0 126 14582
万科溪望 未来科技城 3 0 268 26678
欣北钱江国际广场 塘栖 3 0 166 5935
东晖龙悦湾 超山 2 0 351 22519
富力·西溪悦居 未来科技城 2 0 127 15474
和合财富中心 临平老城 1 0 68 9500
新明半岛 闲林 1 0 245 12834
九龙仓君廷 超山 1 0 247 7919
澜山公馆 老余杭 1 0 181 9097
保亿·风景晨园 临平新城 1 0 42 11896
良渚文化村·秋荷坊 良渚 1 0 139 19240
欧美金融城(EFC) 未来科技城 1 0 48 16552
康城一品 临平新城 1 0 221 18762
西溪蓝海 未来科技城 1 0 46 17284
华元西溪欢乐城 闲林 1 0 54 15608
崇邦·余之城 临平新城 1 0 80 19256
良景学府 瓶窑 仁和 1 0 66 8568
奥克斯缔逸城 良渚新城 1 0 101 16164
通和十二橡树 星桥 1 0 261 19206
万宝城 临平北 1 0 8 14443
越秀·星汇悦城 良渚新城 1 0 89 10795
集美·岸上蓝山 闲林 1 0 97 4500
富邦星座 临平新城 1 0 64 12905
绿城·杭州蓝庭 临平北 1 0 86 10530
合计 82 0 6040 13,254
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
华润万象汇 南部卧城 3 1 612 13889
科尔世纪外滩 钱江世纪城 3 0 286 17715
港汇中心 萧山 2 0 189 16928
天润中心 北干街道 2 0 150 45450
萧山宝龙城市广场 萧山 2 0 253 13096
农房尚海湾 南部卧城 1 0 88 16388
北辰奥园 南部卧城 1 0 165 30312
东南钱江蓝湾 萧山 1 0 332 22099
玉府 萧山老城区 1 0 148 28856
金地德圣中心 城厢街道 1 0 25 13967
万科·金辰之光 北干街道 1 0 176 13757
绿都御景蓝湾 湘湖新城 1 1 89 9300
瓜沥商业中心 瓜沥镇 1 0 44 9077
中栋国际 萧山老城区 1 0 57 15531
坤大·玉龙湾 萧山 1 0 77 8827
众安朝阳银座 南部卧城 1 0 47 10002
龙湖春江天玺 萧山 1 0 210 54821
万科海上明月 南部卧城 0 1 0 -
新城香悦奥府 北干街道 0 1 0 -
合计 24 4 2948 20,001



 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1