切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年8月20日杭州成交数据
更新时间:2016-08-23 09:54:09
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
招商·雍和府 普福牛田 18 18 1763 23740
德圣潮闻天下 大江东 16 0 1474 6220
融创·河滨之城 蒋村西溪 12 11 1150 31775
云杉郡 滨江 12 11 586 14348
滨江德信·东方星城 城东新城 11 0 1367 27960
泰美国际大厦 下沙金沙湖 10 0 454 12902
绿地华家池印 市中心 8 0 1157 45886
江滨澜廷 滨江 8 8 484 23487
向江来时代中心 钱江新城 8 0 355 19270
黄龙金茂悦 申花 8 0 712 36388
世茂智慧之门 滨江 8 4 358 24429
景瑞申花郡 申花 8 0 710 25554
融创·杭州印 滨江 7 0 450 27081
德信大家·钱江府 钱江新城 7 0 718 27335
合诚之江商务中心 之江转塘 7 0 694 10200
融信·学院府 申花 7 0 800 31375
保利·中央公馆 市中心 6 0 650 40206
联合·畔上居 田园 6 0 537 16706
绿城西子·田园牧歌 田园 5 0 435 19219
金隅·田员外 田园 5 0 442 15351
东亚新干线 城东新城 5 4 210 19872
杭州港龙城 城东新城 5 0 224 12213
中旅·城仕公馆 丁桥 5 0 422 15173
兴耀·星悦湾 大江东 5 3 351 9033
江东壹号 大江东 4 3 193 6383
泰地·北上新城 华丰 4 0 294 9965
中天·九溪诚品 之江转塘 4 0 352 26376
浙铁·申花阳光郡 三墩 4 0 444 19676
保利·罗兰香谷 长睦 4 0 402 9571
城发·云锦城 长睦 3 0 368 12182
蓝钻天成 申花 3 0 174 16700
金地·格林格林 长睦 3 0 259 10381
东方时代中心 城东新城 3 0 166 18662
融创大家·侯潮府 钱江新城 3 0 449 54197
绿城·留香园 钱江新城 3 0 401 40119
淮矿·东元府 城东新城 3 2 296 25390
招商九龙仓·学院北麓 申花 3 3 219 27249
万科中央公园 城东新城 3 3 307 35553
阳光城·文澜府 城北 3 2 406 34537
柳岸晓风 滨江 3 0 546 40666
天阳·文晖 城东新城 3 0 267 27511
龙湖·滟澜星座 下沙 3 3 168 13330
地铁东城广场 九堡 3 0 228 12346
滨江大江之星 大江东 2 0 175 9335
新世界琅琴湾 大江东 2 2 177 7925
临江时代花苑 大江东 2 0 228 5300
中南白马湖壹号 滨江 2 0 178 18353
金铂湾 滨江 2 0 104 22239
万科新都会1958 市中心 2 3 280 44007
绿城·之江1号 之江转塘 2 0 443 17526
杭钢·尚堂府 运河新城 2 0 175 16554
美上商业中心 之江转塘 2 0 101 10709
云荷廷 之江转塘 2 0 353 26757
中旅·紫金名门 三墩 2 0 244 26711
复地·黄龙和山 西溪留下 2 0 377 23034
世茂·之西湖 滨江 2 2 98 22549
广宇东承府 丁桥 2 0 371 18920
西溪首座 西溪留下 2 0 316 18182
西溪银泰城 蒋村西溪 2 0 83 44891
铂金名筑 滨江 2 0 253 20806
杭州新天地 城北 2 0 101 23587
龙湖·唐宁ONE 市中心 2 0 280 40648
昆盛肖邦 九堡 2 2 162 15186
协安·紫郡 三墩 2 0 319 18894
首开国风美域 三墩 2 1 177 19069
滨江宝龙城市广场 滨江 2 0 95 17869
龙湖·春江郦城 滨江 2 0 266 30784
星耀城 滨江 1 0 237 19777
景瑞悦西台 申花 1 2 88 32696
卓越·蔚蓝领秀 长睦 1 0 89 13268
远洋·万和四季 城东新城 1 0 134 26564
四季广场 下沙 1 0 54 8210
龙湖·武林九里 丁桥 1 0 109 18556
首开望宸 田园 1 0 88 21048
天阳凤起 钱江新城 1 0 132 36849
中兴·御田清庭 田园 1 0 88 16025
中豪·七格 下沙金沙湖 1 0 39 9354
世茂天宸 市中心 1 3 90 39713
富越·香郡 桥西 1 0 52 11620
宋都时间国际 城东新城 1 0 38 12568
万科·璞悦湾 滨江 1 0 207 16220
保利·梧桐语 普福牛田 1 0 88 24835
恒鼎博邑郡 滨江 1 0 54 19005
中海·御道 钱江新城 1 1 139 35140
玲珑府 滨江 1 0 49 16818
万和玺园 城北 1 0 89 22187
中企艮山府 钱江新城 1 0 88 32114
世茂中心 滨江 1 0 84 12788
杭房·东方御府 钱江新城 1 0 302 26832
钱江之江新天地 之江转塘 1 0 64 18173
瑞立东方花城 滨江 1 0 88 26273
雍华府 普福牛田 1 1 113 24787
宋都·晨光国际 下沙 1 0 186 10644
绿城·西溪诚园 蒋村西溪 1 0 139 17264
康恒·悦麒美寓 九堡 1 1 311 20499
和达城 下沙 1 0 54 11050
杨柳郡 普福牛田 1 0 105 22835
宝嘉誉府 三墩 1 0 89 23974
钱塘一品 大江东 1 0 198 10324
钱塘大观 滨江 0 1 0 -
万科坤和·玉泉 西溪留下 0 1 0 -
合计 339 95 31483 21,761
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
绿都御景蓝湾 湘湖新城 25 10 2287 10439
北辰奥园 南部卧城 17 0 1717 16954
众安朝阳银座 南部卧城 11 0 526 9459
郡望府 新塘街道 9 0 825 10908
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 7 0 504 30059
绿都金域东方 萧山 6 6 551 8325
阳光城上府 北干街道 6 0 534 24261
得力名望府 新塘街道 5 1 418 11434
新城香悦奥府 北干街道 5 0 431 20603
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 5 0 606 27708
开元名郡 南部卧城 4 0 352 11654
中国铁建·江南国际城 北干街道 3 1 375 24013
德信泊林春天 钱江世纪城 3 0 299 15624
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 3 0 353 28741
农房尚海湾 南部卧城 3 0 306 15395
金地德圣中心 城厢街道 2 0 98 11812
万科海上明月 南部卧城 2 0 179 25496
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 2 0 199 24066
新城·香悦半岛 南部卧城 2 0 246 12759
众安朝阳8号 南部卧城 1 0 89 13539
万科·金辰之光 北干街道 1 0 167 10958
中国铁建青秀城 萧山老城区 1 0 89 21500
滨江东方海岸 湘湖新城 1 0 366 20506
空港新天地 萧山经济技术开发区 1 0 47 7095
新义郡 湘湖新城 1 0 133 6200
御金台国际中心 钱江世纪城 1 0 269 14896
春江悦茗 萧山 1 0 119 22500
顺发堤香 萧山老城区 1 0 133 19905
顺发旭辉·国悦府 北干街道 1 0 163 23868
顺发康庄 钱江世纪城 1 0 75 14308
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 1 0 83 6040
玉府 萧山老城区 1 0 189 33523
百富联合国际 宁围镇 1 0 51 11319
恒大帝景 萧山老城区 1 1 89 17655
义桥星天地 义桥镇 1 0 53 7965
合计 136 19 12921 16,900
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
欧美金融城(EFC) 未来科技城 96 0 4599 15061
华元·欢乐城 临平新城 30 0 1142 8473
绿城·桃源小镇 闲林 12 0 1216 9507
雅居乐国际花园 闲林 12 0 945 9673
保亿·风景晨园 临平新城 11 0 530 8867
广厦天都城 临平新城 10 0 1340 7755
佳兆业西溪璞园 五常西溪 7 0 653 16214
万科锦云坊 良渚 7 0 643 14061
景瑞·御华府 临平新城 7 0 619 9939
创客空间大厦 仓前 7 0 305 14626
金成·英特学府 闲林 6 0 531 13143
越秀星汇尚城 良渚新城 6 0 566 19509
美致生活广场 临平北 5 0 172 16092
新时代城市家园 闲林 5 0 545 7339
杭州金地广场 三墩 5 0 176 15816
恒基旭辉府 崇贤 4 0 403 11844
西溪之星 五常西溪 4 0 621 28229
奥克斯缔逸城 良渚新城 4 0 347 16583
玖玖国际财富中心 临平新城 4 0 60 23512
华元西溪欢乐城 闲林 4 0 197 8465
西溪蓝海 未来科技城 4 0 175 13143
万科杭宸 良渚新城 4 0 356 20288
赞成赞城 良渚新城 4 0 436 10569
康城国际 临平新城 3 0 409 10755
绿城·莲园 临平北 3 0 343 10147
九龙仓君廷 超山 3 0 540 6605
嘉和银领时代 临平新城 3 0 501 7107
杭州未来中心 未来科技城 3 0 317 19280
杭州绿城玉园 临平新城 3 0 541 21258
野风·启城 超山 3 0 554 6021
融科·瑷颐湾 良渚新城 3 0 268 20625
康城一品 临平新城 3 0 499 13745
恒厚阳光城 中泰 2 0 187 8736
西溪海小海 闲林 2 0 263 11916
西城时代家园 老余杭 2 0 312 6805
东海水景城 临平新城 2 0 418 12895
星运丽园·兰逸 临平新城 2 0 491 9942
钱塘梧桐蓝山 临平新城 2 0 227 11311
绿城·桃花源 老余杭 2 0 574 25796
龙湖·香醍溪岸 超山 2 0 374 8210
金地·西溪风华 未来科技城 2 0 288 23738
上实海上海 良渚新城 2 0 200 14769
万科·郡西澜山 良渚 2 0 226 20436
新城峯璟 未来科技城 2 0 172 23689
东晖龙悦湾 超山 2 0 233 5709
竹径云山 良渚 2 0 286 23750
越秀·星汇悦城 良渚新城 2 0 232 16110
南北·盛德国际 良渚新城 2 0 83 10175
中铁·逸都 临平北 2 0 221 6562
华鼎君临天峯 临平新城 1 0 139 12632
毓秀家园 临平新城 1 0 284 8500
合景天峻 未来科技城 1 0 109 17263
中港·罗兰小镇 中泰 1 0 120 8029
通和波士顿公寓 临平新城 1 0 128 8160
赞成杭家 崇贤 1 0 108 10268
中和·北宸府 崇贤 1 0 83 13100
良景学府 瓶窑 仁和 1 0 88 7300
春风江南府 塘栖 1 0 110 7753
金帝·海珀 临平北 1 0 100 6014
崇邦·余之城 临平新城 1 0 88 16890
西溪玫瑰 五常西溪 1 0 245 25803
东厦东港花苑 临平北 1 0 80 4640
迪凯运河印象 良渚新城 1 0 49 12633
赞成·首府 临平新城 1 0 89 12394
耀达金鼎华庭 良渚新城 1 0 130 7247
嘉丰·万悦城 临平北 1 0 94 6237
万泰·城章 临平新城 1 0 89 10544
理想银泰城 临平新城 1 0 82 11344
佳源名城 崇贤 1 0 86 9775
众安·理想湾 临平北 1 0 112 6680
溪上玫瑰园 五常西溪 1 0 458 27950
良渚文化村·秋荷坊 良渚 1 0 139 17979
美好·桂花溪园 瓶窑 仁和 1 0 88 7008
华源·天盛中心 临平新城 1 0 89 10395
大美公寓 临平新城 1 0 87 12286
昆仑华府 良渚新城 1 0 89 9765
合计 346 0 28699 12,939
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1