切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年8月11日杭州成交数据
更新时间:2016-08-12 10:23:45
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
柳岸晓风 滨江 23 0 3814 41672
杭州新天地 城北 17 0 933 21487
滨江德信·东方星城 城东新城 16 3 2015 26572
富越·香郡 桥西 14 0 678 10142
恒大水晶国际广场 之江转塘 14 0 669 36167
西溪银泰城 蒋村西溪 10 0 835 54833
融信·学院府 申花 9 0 768 28326
远洋·香奈 丁桥 8 0 734 18588
龙元东新府 城北 6 0 616 22232
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 6 0 273 31912
江东壹号 大江东 6 4 590 15495
宋都·晨光国际 下沙 5 0 888 10302
世茂天宸 市中心 5 2 610 45441
云荷廷 之江转塘 5 0 796 28958
德信大家·钱江府 钱江新城 5 0 444 26278
鑫运时代金座 九堡 4 0 200 8558
向江来时代中心 钱江新城 4 0 166 19056
绿城西子·田园牧歌 田园 4 0 404 18479
中南白马湖壹号 滨江 4 0 425 18905
东亚新干线 城东新城 3 3 128 20018
浙铁·申花阳光郡 三墩 3 0 401 19591
杭钢·尚堂府 运河新城 3 0 343 18258
绿城·留香园 钱江新城 3 0 396 40104
滨江·铂金海岸 九堡 3 3 455 21746
首开望宸 田园 3 0 264 18397
铂金名筑 滨江 3 0 390 20747
城发·云锦城 长睦 3 0 248 11675
云溪新语 之江转塘 3 3 378 28199
万科中央公园 城东新城 3 2 317 32880
新城红郡 长睦 3 0 239 11686
融创·杭州印 滨江 3 0 229 26538
方正·御星 祥符 3 0 110 38446
保利·罗兰香谷 长睦 2 0 272 10423
中豪·七格 下沙金沙湖 2 0 95 8865
德信浙旅·东宸 城东新城 2 0 260 29036
昆盛肖邦 九堡 2 0 176 15812
天阳·文晖 城东新城 2 0 177 27055
阳光城·文澜府 城北 2 1 235 31551
招商·雍和府 普福牛田 2 2 179 24246
招商九龙仓·学院北麓 申花 2 2 176 28183
江滨澜廷 滨江 2 3 99 26150
蓝钻天成 申花 2 0 128 17485
美上商业中心 之江转塘 2 0 111 12101
中天·九溪诚品 之江转塘 2 0 211 24803
泰美国际大厦 下沙金沙湖 2 0 129 13070
杭州港龙城 城东新城 2 0 63 26380
新世界琅琴湾 大江东 2 2 177 7508
永宏叠家 大江东 1 1 83 7380
壹号庄园 大江东 1 0 276 8299
贺田尚城 滨江 1 0 164 23921
清水公寓 市中心 1 0 89 29022
财富金融中心 钱江新城 1 0 48 15479
云厦连园 滨江 1 0 135 19198
宋都·阳光国际花园 九堡 1 0 121 18782
和达城 下沙 1 0 69 11473
坤和·和家园 西溪留下 1 0 183 29275
新帝·朗郡 之江转塘 1 0 278 12363
野风·现代中心 市中心 1 0 50 23500
绿城·之江1号 之江转塘 1 0 185 20874
银丰央座 滨江 1 0 326 17409
华元·天鹅堡 西溪留下 1 0 58 17527
和润园 申花 1 0 48 21720
保利·玫瑰湾 下沙沿江 1 0 139 9885
方正·荷塘月色 祥符 1 0 102 19734
顺发·吉祥半岛 桥西 1 0 198 25384
宋都·东郡国际 下沙大学城北 1 0 139 9706
和达·御观邸 下沙金沙湖 1 0 131 17146
佳兆业·玖珑山 之江转塘 1 0 170 14188
金隅·田员外 田园 1 0 90 16324
爱尚里 三墩 1 0 47 10314
天阳·尚城国际 城东新城 1 0 37 29816
绿地旭辉城 滨江 1 0 88 20602
恒鼎博邑郡 滨江 1 0 47 38158
金地·格林格林 长睦 1 0 88 9414
中旅·城仕公馆 丁桥 1 0 90 14236
中旅·紫金名门 三墩 1 0 88 18724
置鼎明珠1号 丁桥 1 0 45 8793
淮矿·东元府 城东新城 1 2 89 23006
远洋·万和四季 城东新城 1 0 133 27529
世茂智慧之门 滨江 1 0 46 24483
钱塘玫瑰湾 滨江 1 0 129 23438
万科新都会1958 市中心 1 1 140 41406
龙湖·滟澜星座 下沙 1 1 67 12658
广宇锦绣桃源 桃源新区 1 0 65 17497
景瑞·申花壹号院 申花 1 1 89 23299
滨江宝龙城市广场 滨江 1 0 32 19339
浙旅·德信西宸 申花 1 0 90 31654
新天地G193广场 城北 1 0 44 15790
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 1 0 129 24115
地铁东城广场 九堡 1 0 76 11780
融信杭州公馆 市中心 1 0 90 44131
合诚之江商务中心 之江转塘 1 0 83 16810
中兴·御田清庭 田园 1 0 83 18211
丰隆·百翘香江 下沙 1 0 89 12126
杨柳郡 普福牛田 1 0 137 25926
复地·壹中心 申花 1 0 57 15544
保利·中央公馆 市中心 1 0 139 39367
赞成中心 钱江新城 0 2 0 -
首开国风美域 三墩 0 1 0 -
景瑞悦西台 申花 0 2 0 -
合计 284 41 27663 21,661
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
华元·欢乐城 临平新城 15 0 561 8300
佳源名城 崇贤 14 0 1379 9191
美致生活广场 临平北 9 0 394 16576
万科·未来城二期 良渚新城 9 0 820 17370
嘉和银领时代 临平新城 8 0 1107 6744
康城国际 临平新城 8 0 940 10989
嘉丰·万悦城 临平北 6 0 688 5815
众安·理想湾 临平北 6 0 598 6406
绿城·桃源小镇 闲林 5 0 424 9950
新湖果岭 仓前 4 0 848 16511
金成·英特学府 闲林 4 0 358 11052
西溪之星 五常西溪 4 0 396 24674
佳兆业西溪璞园 五常西溪 3 0 266 16335
雅居乐国际花园 闲林 3 0 246 8778
迪凯运河印象 良渚新城 3 0 156 13359
北大资源未名府 未来科技城 3 0 267 16265
景瑞·御华府 临平新城 3 0 267 9018
南北·盛德国际 良渚新城 3 0 136 9981
西溪君庐 未来科技城 3 0 315 20252
西溪蓝海 未来科技城 3 0 168 11650
融科·瑷颐湾 良渚新城 3 0 269 19521
万科未来城 良渚新城 2 0 187 15450
万泰·城章 临平新城 2 0 239 8796
金地艺境 临平新城 2 0 178 12723
广厦天都城 临平新城 2 0 161 7542
广和美地兰庭 瓶窑 仁和 2 0 182 5590
金成竹海水韵·蜜糖 闲林 2 0 232 11146
春风江南府 塘栖 2 0 197 6746
通和波士顿公寓 临平新城 2 0 211 6935
上实海上海 良渚新城 2 0 200 15407
万科锦云坊 良渚 2 0 207 15620
新城峯璟 未来科技城 2 0 172 22647
奥克斯缔逸城 良渚新城 2 0 228 15549
崇邦·余之城 临平新城 1 0 93 11986
昆仑华府 良渚新城 1 0 90 7997
运河玲珑香榭南苑 临平北 1 0 127 8612
东海·闲湖城 闲林 1 0 378 14400
万科·郡西澜山 良渚 1 0 124 16786
美好·桂花溪园 瓶窑 仁和 1 0 89 7561
众安学君里 闲林 1 0 89 5550
华元花涧堂 临平新城 1 0 174 21671
大美公寓 临平新城 1 0 89 17394
万科杭宸 良渚新城 1 0 88 22046
理想银泰城 临平新城 1 0 111 15262
莱茵知己 临平北 1 0 138 8168
恒厚阳光城 中泰 1 0 85 9142
金都西花庭 老余杭 1 0 136 11814
杉杉·恒和依山郡 径山 1 0 58 8255
绿野御墅 五常西溪 1 0 411 21921
绿城·杭州蓝庭 临平北 1 0 50 11593
赞成·檀府 临平老城 1 0 91 8723
西溪玫瑰 五常西溪 1 0 245 24427
东晖龙悦湾 超山 1 0 130 5035
良景学府 瓶窑 仁和 1 0 87 7020
德信·早安 中泰 1 0 89 8104
耀达金鼎华庭 良渚新城 1 0 130 6878
杭州金地广场 三墩 1 0 35 15479
赞成·首府 临平新城 1 0 81 11209
凯文·杭庄 临平北 1 0 129 6717
绿野春天家园 老余杭 1 0 209 9411
越秀星汇尚城 良渚新城 1 0 83 19369
越秀·星汇悦城 良渚新城 1 0 89 13424
富力十号 未来科技城 1 0 119 27000
合计 173 0 16844 12,632
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
郡望府 新塘街道 12 0 1096 10682
北辰奥园 南部卧城 6 2 630 12864
顺发康庄 钱江世纪城 5 0 456 12834
阳光城上府 北干街道 4 0 355 24085
融科东南海 萧山 4 0 381 8576
绿都御景蓝湾 湘湖新城 3 9 266 10362
农房尚海湾 南部卧城 3 0 265 13200
恒大帝景 萧山老城区 3 1 266 16901
中国铁建·江南国际城 北干街道 2 1 205 24173
科尔世纪外滩 钱江世纪城 2 0 220 13647
萧山宝龙城市广场 萧山 2 0 202 9775
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 2 0 317 34246
开元名郡 南部卧城 2 0 178 13358
金地德圣中心 城厢街道 2 0 98 11929
新城香悦奥府 北干街道 2 0 231 22434
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 2 0 172 20155
绿都金域东方 萧山 2 1 178 8074
御金台国际中心 钱江世纪城 2 0 538 12803
万科海上明月 南部卧城 1 0 90 25974
东方一号 萧山 1 0 178 27751
众安景海湾 宁围镇 1 0 194 8231
保利·霞飞郡 萧山老城区 1 0 57 9245
碧桂园·珑悦 钱江世纪城 1 0 120 27935
金满府 瓜沥镇 1 0 102 6595
德信泊林春天 钱江世纪城 1 0 90 15383
高运莱茵传奇 萧山老城区 1 0 63 26492
林之语嘉园 宁围镇 1 0 137 6800
合计 69 14 7085 16,093
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1