切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2016年8月8日杭州成交数据
更新时间:2016-08-09 14:34:11
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
首开望宸 田园 23 0 2036 18520
德信·东望 城东新城 16 0 2732 20185
中南白马湖壹号 滨江 8 0 736 17399
昆盛肖邦 九堡 7 9 561 14800
金铂湾 滨江 7 0 393 22086
滨江·铂金海岸 九堡 6 6 886 23717
丰隆·百翘香江 下沙 6 0 535 12722
兴耀·星悦湾 大江东 5 2 521 6948
淮矿·东元府 城东新城 4 4 353 24103
向江来时代中心 钱江新城 4 0 188 21250
天阳·文晖 城东新城 4 0 354 25645
绿城·之江1号 之江转塘 4 0 604 23483
浙铁·申花阳光郡 三墩 4 0 510 20280
如意公寓 大江东 4 0 561 4686
新世界琅琴湾 大江东 3 2 366 6646
康恒·悦麒美寓 九堡 3 1 503 19852
东方君悦 钱江新城 3 0 450 30936
之江九里 之江转塘 3 0 498 21484
金隅·田员外 田园 3 0 299 16623
杭州万达广场 祥符 3 0 440 18421
金地·格林格林 长睦 3 0 285 9259
融创·杭州印 滨江 3 0 235 26297
杭钢·尚堂府 运河新城 3 0 300 17948
东方时代中心 城东新城 3 0 193 16717
融信杭州公馆 市中心 3 0 269 44967
中豪·七格 下沙金沙湖 3 0 146 8644
保利·中央公馆 市中心 3 0 371 39951
招商九龙仓·学院北麓 申花 3 3 258 27486
滨江德信·东方星城 城东新城 3 0 376 26631
成功时大大厦 城北 3 0 172 12000
东亚新干线 城东新城 2 2 84 19540
首开国风美域 三墩 2 1 177 23542
世茂智慧之门 滨江 2 3 88 23382
信宇·锦润公寓 城东新城 2 0 179 20520
云荷廷 之江转塘 2 0 178 29181
中兴·御田清庭 田园 2 0 214 13934
运河·天城国际 市中心 2 0 339 26821
中赢·康康谷 滨江 2 0 124 29970
中旅·城仕公馆 丁桥 2 0 179 13738
远洋·香奈 丁桥 2 0 176 16929
美达晓城天地 下沙金沙湖 2 0 129 9209
绿城·留香园 钱江新城 2 0 272 43598
绿城西子·田园牧歌 田园 2 0 251 23700
德信浙旅·东宸 城东新城 2 0 184 25073
宝嘉·誉峰 祥符 2 0 199 23928
歌山·品悦府 滨江 2 0 229 22248
绿地旭辉城 滨江 2 0 214 30506
保利·玫瑰湾 下沙沿江 2 0 277 9981
阳光城·文澜府 城北 2 2 216 31582
天阳·尚城国际 城东新城 2 0 215 22506
永宏叠家 大江东 2 2 1131 2997
滨江大江之星 大江东 2 0 177 8260
泰美国际大厦 下沙金沙湖 1 0 47 13487
恒鼎博邑郡 滨江 1 0 66 17373
龙元东新府 城北 1 0 135 24716
广宇锦绣桃源 桃源新区 1 0 69 18000
富越·香郡 桥西 1 0 52 12385
天阳·尚景国际Ⅱ期 申花 1 0 129 28704
滨江华家池 市中心 1 0 116 51243
地铁东城广场 九堡 1 0 62 12129
金隅学府 钱江新城 1 0 89 51610
融创大家·侯潮府 钱江新城 1 0 173 56320
明石商业大厦 下沙 1 0 56 12650
宝嘉誉府 三墩 1 0 89 24626
东日·晴好 之江转塘 1 1 89 13704
杨柳郡 普福牛田 1 0 151 25297
中天·九溪诚品 之江转塘 1 0 88 25591
美上商业中心 之江转塘 1 0 50 10703
钱塘玫瑰湾 滨江 1 0 129 23288
中海·御道 钱江新城 1 0 139 35490
赞成中心 钱江新城 1 0 183 30362
滨江·西溪明珠 西溪留下 1 0 361 34791
蓝钻天成 申花 1 0 46 18003
鑫运时代金座 九堡 1 0 50 17607
融科·瑷骊山 之江转塘 1 0 184 17047
日信国际DOUBLE时代 钱江新城 1 0 48 30318
万和玺园 城北 1 0 89 22788
武林外滩 市中心 1 0 65 36788
九龙仓·君玺 市中心 1 0 88 47554
协安·紫郡 三墩 1 0 139 18288
铂金名筑 滨江 1 0 158 20579
杭州新天地 城北 1 0 50 25935
宋都·东郡国际 下沙大学城北 1 0 222 18455
昆湖·玺之湾 丁桥 1 0 135 12246
顺发·吉祥半岛 桥西 1 0 131 26547
方正·荷塘月色 祥符 1 0 102 22366
欣盛·东方福邸 申花 1 0 317 26904
泰地·北上新城 华丰 1 0 79 9467
宋都·阳光国际花园 九堡 1 0 256 17156
和达城 下沙 1 0 50 11500
龙湖·武林九里 丁桥 1 0 119 25888
江滨澜廷 滨江 1 2 57 23815
四季广场 下沙 1 0 54 9221
广宇万科·公园里 桃源新区 1 5 116 23595
云溪新语 之江转塘 0 1 0 -
中旅·紫金名门 三墩 0 6 0 -
江东壹号 大江东 0 3 0 -
合计 236 55 26191 22,078
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
得力名望府 新塘街道 9 0 776 10235
顺发康庄 钱江世纪城 7 0 574 12538
金地天逸 湘湖新城 5 0 856 24323
萧山宝龙城市广场 萧山 4 0 340 15478
开元广场 南部卧城 4 0 338 14390
郡望府 新塘街道 4 0 379 10796
金地德圣中心 城厢街道 3 0 148 12200
绿都御景蓝湾 湘湖新城 3 4 265 10582
保利·霞飞郡 萧山老城区 3 0 159 9739
中国铁建·德信君宸 萧山经济技术开发区 3 0 260 20554
空港新天地 萧山经济技术开发区 3 0 127 6631
恒大帝景 萧山老城区 3 0 265 16216
中国铁建·江南国际城 北干街道 2 0 237 23314
德意·空港国际 义蓬街道 2 0 306 6667
北辰奥园 南部卧城 2 0 189 11898
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 2 0 213 28540
万科海上明月 南部卧城 2 0 196 26493
绿都金域东方 萧山 2 0 179 8779
滨江东方海岸 湘湖新城 2 0 278 15417
新城·香悦半岛 南部卧城 1 0 137 13412
农房尚海湾 南部卧城 1 0 89 16009
玉府 萧山老城区 1 0 127 29960
休博园三区 城厢街道 1 0 290 27590
众安景海湾 宁围镇 1 0 194 8480
天润中心 北干街道 1 0 51 12903
中新御景湾 南部卧城 1 0 158 10916
华瑞晴庐 萧山老城区 1 0 89 20931
林之语嘉园 宁围镇 1 0 128 6000
中栋国际 萧山老城区 1 0 54 12240
梅和名府 萧山老城区 1 0 186 15769
湘湖美地 湘湖新城 1 0 128 17500
阳光城上府 北干街道 1 0 89 23546
科尔世纪外滩 钱江世纪城 1 0 88 11256
御金台国际中心 钱江世纪城 1 0 275 13000
义桥星天地 义桥镇 1 0 53 8048
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 1 0 126 5567
财和湘域湾 南部卧城 1 0 330 20128
合计 83 4 8677 15,082
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
佳兆业·君汇上品 临平新城 10 0 853 11992
金成·英特学府 闲林 8 0 714 11150
杭州金地广场 三墩 7 0 247 15871
华元·欢乐城 临平新城 7 0 252 8343
众安·理想湾 临平北 6 0 713 6308
雅居乐国际花园 闲林 6 0 520 9588
东晖龙悦湾 超山 6 0 674 5214
新湖果岭 仓前 5 0 459 17177
大美公寓 临平新城 5 0 455 13689
赞成·首府 临平新城 5 0 477 10118
北大资源未名府 未来科技城 5 0 446 18608
通和波士顿公寓 临平新城 5 0 596 7929
万泰·城章 临平新城 4 0 451 9752
景瑞·御华府 临平新城 4 0 357 8577
赞成龙兴道一号 临平老城 4 0 352 8661
佳兆业西溪璞园 五常西溪 4 0 463 14433
良景学府 瓶窑 仁和 4 0 383 7109
众安学君里 闲林 4 0 419 6789
融科·瑷颐湾 良渚新城 4 0 358 16496
奥克斯缔逸城 良渚新城 4 0 457 15988
九龙仓君廷 超山 4 0 492 6792
凯文·杭庄 临平北 3 0 340 7048
美致生活广场 临平北 3 0 96 14241
迪凯运河印象 良渚新城 3 0 162 13080
新时代城市家园 闲林 3 0 268 7235
南北·盛德国际 良渚新城 3 0 136 9795
恒厚阳光城 中泰 3 0 323 7286
嘉丰·万悦城 临平北 3 0 305 6186
嘉和银领时代 临平新城 3 0 429 6691
越秀·星汇悦城 良渚新城 3 0 317 13783
华元西溪欢乐城 闲林 3 0 139 8506
崇邦·余之城 临平新城 3 0 268 14536
良渚文化村·秋荷坊 良渚 2 0 279 16571
保亿·丽景山 仓前 2 0 478 13264
广厦天都城 临平新城 2 0 276 6660
凯喜雅·锦河湾 良渚新城 2 0 222 14548
康城一品 临平新城 2 0 392 13708
越秀星汇尚城 良渚新城 2 0 167 19162
万科杭宸 良渚新城 2 0 178 20007
旭辉时代城 崇贤 2 0 265 16553
万科·未来城二期 良渚新城 2 0 251 16816
万宝城 临平北 2 0 86 6857
华元花涧堂 临平新城 2 0 279 18799
赞成·香颂 临平北 1 0 137 10010
西溪玫瑰 五常西溪 1 0 277 28521
钱塘梧桐蓝山 临平新城 1 0 89 12098
绿城·桃源小镇 闲林 1 0 115 12146
东海水景城 临平新城 1 0 271 25535
华鼎君临天下城 临平新城 1 0 151 12475
西溪海小海 闲林 1 0 132 12301
大华·海派风范 老余杭 1 0 153 17682
新明半岛 闲林 1 0 286 11086
运河玲珑香榭南苑 临平北 1 0 126 5501
绿野春天家园 老余杭 1 0 226 8478
中铁·逸都 临平北 1 0 130 6929
理想银泰城 临平新城 1 0 91 12422
万科未来城 良渚新城 1 0 98 18831
莱茵旺角七号 临平北 1 0 111 8690
赞成杭家 崇贤 1 0 108 9732
西溪君庐 未来科技城 1 0 177 19029
万科·郡西澜山 良渚 1 0 124 18343
上实海上海 良渚新城 1 0 112 15829
创客空间大厦 仓前 1 0 44 12493
莱茵知己 临平北 1 0 100 7535
德信·早安 中泰 1 0 90 7885
合计 188 0 18942 12,238
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1