切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
27日新盘:主城区成交144套
更新时间:2013-03-28 00:00:00
截至今晚22时,今日杭州主城区成交144套,预定17套。主城区可售房源43461套。

  商品房成交中,住宅成交125套,商铺成交1套,写字楼成交18套。

  今日主城区共58个楼盘有成交,之江九里成交19套,位列第一;自在城 成交14套,列第二;云锦城成交11套,排名第三;其他楼盘成交均为7套及以下。

  今日主城区共6个楼盘有预定,自在城预定10套列第一,湖左岸预定3套,其余楼盘预定均为1套。

今日杭州市区商品房(住宅、商铺、写字楼)交易信息
类别 预定套数(套) 交易套数(套) 交易面积(平米)
住宅 16 125 13980.91
商铺 1 1 75.37
写字楼 0 18 1809.88

3月27日杭州主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:8个,成交楼盘数:52个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积(平米) 签约均价(元/平米)
1 之江九里 之江 1 19 2184.43 17732
2 自在城 西湖 10 14 1552.87 21865
3 云锦城 江干 1 11 1121.78 10294
4 金色黎明 江干 0 7 719.25 17951
5 晨光国际 下沙 0 6 626.45 13449
6 凯旋门 江干 0 4 347.23 34867
7 西溪诚园 西湖 0 4 584.89 34079
8 杭州碧桂园 下沙 0 4 341.96 10271
9 柠檬郡 下沙 0 4 329.51 13134
10 田园牧歌 拱墅 0 3 262.97 21145
11 阳光郡 拱墅 0 3 292.29 17415
12 泊林印象 江干 0 3 394.82 18124
13 观澜时代 下沙 0 3 274.77 12299
14 寰宇天下 滨江 0 2 178.43 23844
15 新华园 拱墅 0 2 238.93 39155
16 西溪里 西湖 0 2 465.25 30000
17 湖左岸 下沙 3 2 219.41 16615
18 滟澜山 下沙 0 2 274.62 12806
19 公元沐桥 之江 0 2 226.22 22102
20 铂金名筑 滨江 0 1 89.91 15751
21 明月江南 滨江 0 1 161.67 30192
22 钱塘帝景 滨江 0 1 251.35 19892
23 北海公园 拱墅 0 1 89.87 19409
24 东方福邸 拱墅 0 1 243.39 26749
25 富越香郡 拱墅 0 1 118.34 17542
26 凯德龙湾 拱墅 0 1 161.29 23000
27 丽晶湾 拱墅 0 1 89.2 19636
28 名城公馆 拱墅 0 1 126.8 23912
29 香榭里 拱墅 0 1 89.95 17090
30 中国铁建国际城 拱墅 0 1 87.53 23851
31 东承府 江干 0 1 136.28 12547
32 九润公寓 江干 0 1 88.26 13923
33 相江公寓 江干 0 1 154.56 16466
34 富越香溪 西湖 0 1 88.21 16434
35 和家园 西湖 0 1 88.86 19156
36 西溪晴雪 西湖 0 1 105.46 22500
37 协安紫郡 西湖 0 1 136.05 15141
38 方圆府 下城 0 1 87.52 21721
39 武林府 下城 0 1 133.54 35574
40 元都新苑 下城 0 1 88.26 12647
41 宝龙城市广场 下沙 0 1 88.94 12500
42 城市果岭 下沙 0 1 89.56 11436
43 德信早城 下沙 0 1 111.48 14275
44 东郡国际 下沙 0 1 88.17 10740
45 盛泰名都中心 下沙 0 1 83.96 12779
46 中外公寓 下沙 0 1 129.06 15302
47 天阳云筑 之江 0 1 137.36 13257
48 万泰新语 下城 1 0 0 0

3月27日杭州主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:2个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积(平米) 签约均价(元/平米)
1 荷塘月色 拱墅 1 1 75.37 29500

3月27日杭州主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)

[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:10个]

排名 楼盘名称 城区 预定数 交易数 面积(平米) 签约均价(元/平米)
1 海运国际 上城 0 6 645.48 23377
2 西子国际 江干 0 2 293.9 35068
3 绿城财通中心 下沙 0 2 175.31 10800
4 万亚金沙湖1号 下沙 0 2 121.48 13284
5 星耀城 滨江 0 1 42.07 26142
6 克拉公馆 江干 0 1 67.79 14013
7 同人精华 西湖 0 1 36.76 15825
8 矩阵国际 拱墅 0 1 329.81 22725
9 西城纪 拱墅 0 1 40.73 21581
10 时代山 下沙 0 1 56.55 8970

  3月27日杭州主城区八区交易信息列表

  区域

  总可售套数(套)

  成交套数(套)

  成交面积(平方米)

上城 825 6 645.48
下城 5351 3 309.32
江干 8116 31 3323.87
拱墅 8649 19 2246.47
西湖 6794 25 3058.35
滨江 5657 6 723.43
之江 1927 22 2548.01
下沙 6142 32 3011.23

 

 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1