切换城市 杭州    今天是           退出  
嘉华公告
公司动态
行业新闻
行情榜
房产要闻摘要
金融及政策
 
 
2015年10月14日杭州成交数据
更新时间:2015-10-19 08:44:34
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
绿地旭辉城 滨江 5 0 433 24690
滨江·金色黎明 城东新城 4 0 351 19991
宋都·东郡国际 下沙大学城北 4 7 387 9925
万科·公园大道 城东新城 4 0 439 23062
中南白马湖壹号 滨江 4 1 443 19154
蓝钻天成 申花 4 0 297 28146
西湖国贸大厦 市中心 3 0 929 20000
保利·玫瑰湾 下沙沿江 3 0 304 9743
万科·璞悦湾 滨江 3 3 248 29764
融信杭州公馆 市中心 3 0 487 48811
金地·格林格林 长睦 3 0 358 9552
金隅·田员外 田园 3 0 266 12719
宋都·香悦郡 桃源新区 3 3 308 13601
云荷廷 之江转塘 3 0 369 22448
保利·城市果岭 下沙大学城北 2 0 276 8929
和达·御观邸 下沙金沙湖 2 0 201 15314
融信·蓝孔雀 申花 2 0 214 20535
九龙仓·君玺 市中心 2 0 176 42937
绿城西子·田园牧歌 田园 2 0 175 18470
融创大家·侯潮府 钱江新城 2 0 279 43749
铂金名筑 滨江 2 0 177 18333
顺发·吉祥半岛 桥西 2 0 322 22078
保利·梧桐语 普福 2 0 174 17808
海威·钱塘之星 滨江 2 0 130 20640
盛泰·名都中心 下沙 2 0 104 9490
杭州万达广场 祥符 2 0 174 11698
玲珑府 滨江 2 0 95 13406
新天地G193广场 城北 2 0 32 16143
野风·现代中心 市中心 1 0 1454 23650
杭州港龙城 城东新城 1 0 21 10660
龙湖·春江郦城 滨江 1 1 124 28631
绿城·兰园 市中心 1 0 74 28001
百大绿城西子国际 钱江新城 1 0 48 31950
杭州来福士中心 钱江新城 1 0 159 32682
新天地G193广场 城北 1 0 45 16143
融创·杭州印 滨江 1 0 40 24989
万银·双子中心 钱江新城 1 0 56496 19882
滨江宝龙城市广场 滨江 1 0 47 15680
万亚·金沙湖1号 下沙金沙湖 1 0 72 11000
世茂智慧之门 滨江 1 0 43 20649
德信·泊林印象 九堡 1 0 90 19604
中国铁建·国际城 城北 1 0 132 20985
浙铁·申花阳光郡 三墩 1 0 134 16686
杭州碧桂园 下沙大学城北 1 0 82 8860
远洋香奈 丁桥 1 0 89 13013
首开德胜上郡 城东新城 1 1 109 19633
龙湖·唐宁ONE 市中心 1 0 111 34201
滨江·钱塘印象 钱江新城 1 0 194 42464
钱江御府 钱江新城 1 0 89 36241
万科大都会79号 钱江新城 1 1 196 49936
紫元尚堂 运河新城 1 0 89 14800
新帝·朗郡 之江转塘 1 0 209 11314
方正·御星 祥符 1 0 90 18483
联合·畔上居 田园 1 0 90 14647
复地·黄龙和山 西溪留下 1 1 89 18901
广大融城印象 丁桥 1 0 102 13301
大家·运河之星 运河新城 1 0 119 11923
德信大家·钱江府 钱江新城 1 0 89 19646
龙湖·春江彼岸 滨江 1 0 89 23813
之江九里 之江转塘 1 0 90 14842
世茂·之西湖 滨江 1 0 88 23238
中旅·城仕公馆 丁桥 1 0 89 12731
贺田尚城 滨江 1 0 90 17976
汉嘉柒号 长睦 0 1 0 -
阳光城翡丽湾 丁桥 0 1 0 -
万象城·悦玺 钱江新城 0 1 0 -
合计 112 21 69320 20,830
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
奥克斯·杭州未来中心 未来科技城 12 0 1206 11115
万宝城 临平北 11 0 355 6704
合景天峻 未来科技城 6 0 560 12726
恒基旭辉府 崇贤 5 0 439 8206
越秀星汇尚城 勾庄 5 0 500 13014
嘉和银领时代 临平新城 5 0 395 7885
金成竹海水韵·蜜糖 闲林 4 0 407 8835
佳源名城 崇贤 4 0 342 8077
华元·欢乐城 临平新城 4 0 281 9939
钱塘梧桐蓝山 临平新城 3 0 354 9853
滨江·万家名城 勾庄 3 0 269 12605
通和波士顿公寓 临平新城 3 0 255 6013
嘉凯城·名城博园 勾庄 3 0 286 7853
新城山语院 临平北 2 0 207 6168
众安·理想湾 临平北 2 0 185 6135
金都·夏宫 临平北 2 0 176 6112
广厦天都城 临平新城 2 0 264 6133
嘉丰·万悦城 临平北 2 0 179 5645
欧美金融城(EFC) 未来科技城 2 0 96 12172
理想银泰城 临平新城 2 0 204 9478
南北·盛德国际 勾庄 2 0 68 9718
西溪海小海 闲林 2 0 175 8561
赞成·香颂 临平北 2 0 236 6684
绿城·杭州蓝庭 临平北 2 0 279 9155
赞成·乐山红叶 闲林 2 0 329 15976
万科·北宸之光 勾庄 1 0 115 15688
上亿·彩虹郡 勾庄 1 0 117 7800
新湖果岭 仓前 1 0 88 9073
绿城·桃源小镇 闲林 1 0 137 7912
良渚文化村探梅里 良渚 1 0 63 10428
康城一品 临平新城 1 0 217 11935
信达·柳郡 瓶窑 仁和 1 0 192 7660
东海·闲湖城 闲林 1 0 119 9873
野风·启城 超山 1 0 90 4563
杭州绿城玉园 临平新城 1 0 196 17578
赞成·檀府 临平老城 1 0 116 8633
南北乐章 瓶窑 仁和 1 0 114 5857
润和西溪郡 闲林 1 0 87 8757
经纬美耀湾 临平新城 1 0 246 12764
和合财富中心 临平老城 1 0 68 8099
大华·海派风范 老余杭 1 0 92 16123
东厦东港花苑 临平北 1 0 135 5290
恒厚阳光城 中泰 1 0 102 6513
澜山公馆 老余杭 1 0 132 7962
康城国际 临平新城 1 0 118 9101
翡翠城 五常西溪 1 0 182 15834
杉杉·恒和依山郡 径山 1 0 90 6788
莱茵知己 临平北 1 0 88 7709
绿城·莲园 临平北 1 0 89 9411
美好·桂花星座 临平新城 1 0 64 5801
万科未来城 良渚 1 0 89 12237
美致生活广场 临平北 1 0 32 12738
朗诗·花漫里 临平新城 1 0 83 9428
朗诗未来街区东园 临平新城 1 0 82 8026
合景·瑜翠园 未来科技城 1 0 89 13295
赞成·首府 临平新城 1 0 89 8072
西溪盛悦居 五常西溪 1 0 89 16380
昆仑华府 良渚 1 0 88 8410
西溪之星 五常西溪 1 0 121 17640
西溪永乐城 未来科技城 1 0 108 14787
竹径云山 良渚 1 0 123 20083
万科·未来城二期 良渚 1 0 82 12906
金地艺境 临平新城 1 0 89 10622
宝丽金庭 塘栖 1 0 167 6757
赞成杭家 崇贤 1 0 88 8882
富力十号 未来科技城 1 0 88 15280
合景叠彩园 未来科技城 1 0 104 15612
合计 134 0 12715 10,046
楼盘名称 板块 成交套数 预定套数 成交面积 成交均价
融科东南海 萧山 21 0 1935 7810
北辰奥园 南部卧城 21 0 2180 11024
东裕华庭 萧山经济技术开发区 12 0 1142 4309
金昌春和钱塘 钱江世纪城 11 0 1039 17314
绿都御景蓝湾 湘湖新城 7 0 669 8066
名港城 党山镇 4 0 514 8724
GDC金地德圣中心 城厢街道 4 0 169 10393
绿城九龙仓钱塘明月 北干街道 4 0 475 25745
新世界丽晶国际 钱江世纪城 3 0 417 12660
金地天逸 湘湖新城 3 0 568 23355
萧山宝龙城市广场 萧山 3 0 122 9121
郡望府 新塘街道 3 0 269 9446
英冠水天城 钱江世纪城 3 0 1354 12559
春江悦茗 萧山 3 0 261 17033
新世界琅琴湾 萧山 2 3 218 5579
建境巧克力公馆 萧山经济技术开发区 2 0 89 8537
科尔南城嘉园 南部卧城 2 0 305 7120
义桥星天地 义桥镇 2 0 90 7994
万科大家·世纪之光 钱江世纪城 2 0 215 20580
振泽左右办公世界 宁围镇 2 0 882 14229
万科·金辰之光 北干街道 2 0 158 15898
科尔世纪外滩 钱江世纪城 2 0 179 7779
众安朝阳8号 南部卧城 1 0 89 13521
德信泊林春天 钱江世纪城 1 0 90 9296
世纪晶钻 钱江世纪城 1 0 44 8701
滨江金色江南 钱江世纪城 1 0 87 17450
湘湖美地 湘湖新城 1 0 285 12651
汇金锦绣学府 萧山 1 0 88 5895
顺发堤香 萧山老城区 1 0 136 15363
德意·空港国际 义蓬街道 1 0 131 7972
众安景海湾 宁围镇 1 0 157 7649
保利·霞飞郡 萧山老城区 1 0 173 14793
绿都湖滨花园 萧山老城区 1 0 306 19740
顺发·美哉美城 钱江世纪城 1 0 82 16977
宝盛世纪中心 宁围镇 1 0 44 11234
滨江东方海岸 湘湖新城 1 0 88 12552
大业·江东府 义蓬街道 1 1 82 7180
兴耀·星悦湾 义蓬街道 1 0 86 8803
合计 134 4 15218 11,975
 

关于我们 | 联系我们 |360网站安全检测平台 | 系统帮助 | 估价流程 | 法律说明
版权所有 @ 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司 浙ICP备13013182号-1